Ntshiab Titanium Hlau
Dab tsi yog Pure Titanium Hlau?
Hauv feem ntau ntawm cov no thiab lwm yam kev siv engineering, Titanium Hlau tau hloov hnyav dua, siv tau tsawg dua, lossis raug nqi tsawg dua - cov khoom siv tau zoo. Titanium Coil Hlau yog qhov zoo tshaj plaws ntawm cov lag luam ntshiab qib titanium, qhov twg nws yog softest thiab feem ntau ductile piv rau qib. Cov ntawv thov rau titanium hlau muaj xws li cov txheej txheem tshuaj, roj av refining, biomedical nrog rau cov cua kub exchangers nyob rau hauv ib tug array ntawm ntau daim ntaub ntawv. Titanium yog lub teeb hauv qhov hnyav, muaj qhov tshwj xeeb corrosion kuj thiab muaj peev xwm tiv taus qhov kub thiab txias. Titanium feem ntau yog siv rau hauv daim ntawv thov uas yuav tsum tau vuam vim nws muaj zog weldability zog.
Kev cob qha cov khoom siv titanium - GNEE

Chemical Composition (%)
| Element | Qib 1 (ASTM B863) | Qib 2 (ASTM B863) | Qib 3 (ASTM B863) | Qib 4 (ASTM B863) |
|---|---|---|---|---|
| Titanium (Ti) | Tshuav | Tshuav | Tshuav | Tshuav |
| Nitrogen (N) | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.05 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.05 |
| Cov pa roj carbon (C) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08 |
| Hydrogen (H) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015 |
| Hlau (Fe) | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 |
| Cov pa oxygen (O) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.18 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40 |
| Lwm tus (Txhua) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 |
| Lwm tus (Tag nrho) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40 |
Lub cev muaj zog
| Khoom | Qib 1 | Qib 2 | Qib 3 | Qib 4 |
|---|---|---|---|---|
| Qhov ceev (g / cm³) | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |
| Qhov ceev (lb/in³) | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 |
| Melting Point (zeeg) | 1660-1700 | 1660-1700 | 1660-1700 | 1660-1700 |
| Melting Point (° F) | 3020-3092 | 3020-3092 | 3020-3092 | 3020-3092 |
| Beta Transus (zeeg) | 890-920 | 890-920 | 890-920 | 890-920 |
| Thermal conductivity (W / m · K) | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
| Hluav taws xob tiv thaiv (μΩ·m) | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| Modulus ntawm Elasticity (GPa) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Modulus ntawm Elasticity (10⁶ psi) | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| Poisson tus ratio | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| CTE (µm / m· degree) 20-100 degree | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Magnetic Properties | Tsis yog-magnetic | Tsis yog-magnetic | Tsis yog-magnetic | Tsis yog-magnetic |
Mechanical Properties (Annealed Condition)
| Khoom | Qib 1 | Qib 2 | Qib 3 | Qib 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tensile zog (MPa) | 240 – 360 | 345 – 450 | 450 – 550 | 550 – 700 |
| Tensile zog (ksi) | 35 – 52 | 50 – 65 | 65 – 80 | 80 – 100 |
| Yield zog (MPa) | 170 – 280 | 275 – 380 | 380 – 480 | 480 – 600 |
| Yield zog (ksi) | 25 – 40 | 40 – 55 | 55 – 70 | 70 – 85 |
| Elongation (%) | 24 – 40 | 20 – 30 | 18 – 25 | 15 – 22 |
| Txo thaj tsam (%) | 40 – 55 | 35 – 50 | 30 – 45 | 25 – 40 |
| Hardness (HV) | 120 – 150 | 145 – 180 | 170 – 210 | 200 – 240 |
| Hardness (HRB) | 70 – 80 | 75 – 85 | 85 – 95 | 95 – 105 |
Mechanical Properties los ntawm Temper (Piv txwv Qib 2)
| Temper condition | Tensile zog (MPa) | Yield zog (MPa) | Elongation (%) | Daim ntawv thov |
|---|---|---|---|---|
| Annealed | 345 – 450 | 275 – 380 | 20 – 30 | General fabrication, sib sau |
| Kev ntxhov siab | 400 – 500 | 350 – 450 | 15 – 22 | Cov khoom tsim |
| Ua haujlwm txias (Lub teeb) | 450 – 550 | 400 – 500 | 10 – 18 | Springs, fasteners |
| Ua haujlwm txias (nruab nrab) | 500 – 600 | 450 – 550 | 6 – 12 | Siab - cov ntawv thov muaj zog |
| Ua haujlwm txias (Havy) | 550 – 650 | 500 – 600 | 3 – 8 | Cov kev xav tau siab tshaj plaws |
Specifications
| Specification | Qib 1 | Qib 2 | Qib 3 | Qib 4 |
|---|---|---|---|---|
| ASTM B 863 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASTM B 348 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASTM F67 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 5832-2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AWS A5.16 | ERTi-1 | ERTi-2 | ERTi-3 | ERTi-4 |
| TIAB SA 4951 | ✓ | - | - | - |
| TIAB SA 4928 | - | ✓ | - | - |
| TIAB SA 4901 | - | ✓ | - | - |
| UNS Number | R50250 | R50400 | R50550 | R50700 |
Kev lag luam- ua titanium ntau lawm technology


FAQ
Q: Dab tsi yog qhov zoo ntawm kev siv titanium xov hlau hauv kev siv aerospace?
A: Titanium xov hlau yog nyiam nyob rau hauv aerospace daim ntaub ntawv vim lawv lub teeb yuag xwm, siab zog, thiab tsis kam mus corrosion. Cov khoom no ua rau muaj roj efficiency thiab tag nrho kev ua tau zoo hauv aircraft.
Q: Cov titanium hlau puas tuaj yeem yooj yim welded?
A: Titanium paub txog nws qhov tsis zoo weldability piv rau lwm cov hlau. Cov txheej txheem vuam tshwj xeeb thiab cov cuab yeej siv yuav tsum tau ua kom muaj kev vam meej. Qhov no tuaj yeem ua rau cov txheej txheem vuam nyuaj dua thiab raug nqi.
Q: Puas muaj ntau qib sib txawv ntawm titanium hlau?
A: Yog, titanium muaj nyob rau hauv ntau qib, txhua tus muaj cov khoom tshwj xeeb haum rau kev siv sib txawv. Cov qib feem ntau suav nrog kev lag luam ntshiab titanium (CP Qib 1-4) thiab titanium alloys (xws li Ti-6Al-4V).
Q: Yuav ua li cas yog qhov corrosion kuj ntawm titanium xov hlau zoo?
A: Titanium qhov tshwj xeeb corrosion kuj ua rau nws haum rau siv nyob rau hauv ib puag ncig uas raug rau corrosive ntsiab yog ib qho kev txhawj xeeb. Cov cuab yeej no txuas ntxiv lub neej ntawm cov khoom tsim los ntawm titanium hlau.
Pab pawg ntseeg

Cov neeg tuaj xyuas

GNEE koom nrog hauv Exhibitions

Cim npe nrov: Tuam Tshoj ntshiab titanium hlau manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tom ntej
Gr7 Titanium alloy hlauKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














