Gr7 Titanium alloy hlau
Dab tsi yog Gr7 Titanium Alloy Hlau?
Gr7 titanium hlau muaj lub zog tensile tsis tshua muaj zog thiab tuaj yeem tiv taus siab tshaj 620 MPa. Nws qhov ntom yog qhov sib zog dua li cov hlau, ua rau nws cov khoom siv hnyav heev. Nyob rau tib lub sijhawm, ntawm qhov kub thiab txias, Gr7 titanium hlau tuav nws cov yam ntxwv siab zog, uas ua rau nws txhim khu kev qha ntau dua rau kev siv nyob rau hauv qhov kub thiab txias.Gr7 titanium hlau coils muaj corrosion kuj zoo heev, thiab tsis cuam tshuam rau xeb los yog corrosion txawm nyob rau hauv hnyav ib puag ncig xws li acids, alkalis, thiab ntsev dej. Qhov no ua rau Gr7 titanium alloy cov khoom ntawm kev xaiv rau siab - khoom siv kawg, tsheb thiab aerospace kev siv.
Tseeb Technology rau Gr7 Titanium Alloy Hlau

Tshuaj muaj pes tsawg leeg
Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm qib 7 Ti-0.15Pd alloy yog teev nyob rau hauv cov lus hauv qab no.
| Element | Cov ntsiab lus (%) |
|---|---|
| Hlau, Fe | 0.3 |
| Oxygen, ua | 0.25 |
| Palladium, Peb | 0.12-0.25 |
| Carbon, C | 0.08 |
| Nitrogen, N | 0.03 |
| Hydrogen, H | 0.015 |
| Lwm yam, tag nrho | 0.4 |
| Titanium, TSI | Tshuav |
Lub cev muaj zog
Lub cev muaj zog ntawm qib 7 Ti-0.15Pd alloy yog tabulated hauv qab no.
| Cov khoom | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Qhov ntom | 4.51 g / cm²3 | 0.162 lb/in3 |
Rau kev vuam ntawm qib 7 titanium alloy, nws yog qhov zoo tshaj plaws los siv argon arc vuam. Thaum lub sij hawm vuam txheej txheem, lub vuam molten pas dej ua ke thiab lub tshav kub - cuam tshuam cheeb tsam, qhov twg kub tshaj 400 degree, yuav tsum tau tiv thaiv los ntawm cov pa paug los ntawm pa pa. Yog tias qhov vuam yog ib lub cylindrical workpiece, lub thawv tiv thaiv sab saud thiab qis tuaj yeem siv los muab kev tiv thaiv roj argon. Nws tseem yog ib qho tsim nyog los ntxuav qhov saum npoo ntawm vuam bevel ua ntej vuam.
Kev sib piv Corrosion Resistance
| Ib puag ncig | Nco ntsoov | Kub | Qib 2 | Qib 7 |
|---|---|---|---|---|
| Hydrochloric acid (HCl) | 1% | Boiling | Ncaj ncees | Zoo heev |
| Hydrochloric acid (HCl) | 5% | Boiling | pluag | Zoo |
| Hydrochloric acid (HCl) | 10% | Boiling | Tsis pom zoo | Ncaj ncees |
| Sulfuric Acid (H₂SO₄) | 1% | Boiling | Zoo | Zoo heev |
| Sulfuric Acid (H₂SO₄) | 5% | Boiling | Ncaj ncees | Zoo |
| Sulfuric Acid (H₂SO₄) | 10% | Boiling | pluag | Ncaj ncees |
| Phosphoric Acid (H₃PO₄) | 10% | Boiling | Zoo | Zoo heev |
| Phosphoric Acid (H₃PO₄) | 30% | Boiling | Ncaj ncees | Zoo |
| Acetic Acid (CH₃COOH) | 100% | Boiling | Zoo heev | Zoo heev |
| Nitric Acid (HNO ₃) | 65% | Boiling | Zoo heev | Zoo heev |
| Dej Chlorine Gas | Saturated | Ambient | Zoo | Zoo heev |
| Chlorine Dioxide | Ntau yam | Txheej txheem | Zoo | Zoo heev |
| Dej hiav txwv | - | Ambient -Peak | Zoo heev | Zoo heev |
| Crevice Corrosion | Chlorides | >70 degree | Raug mob | Resistant |
Muaj Txoj kab uas hla & ntim kev xaiv
Fine Wire (rau Kev Siv Tshuaj & Kev Ntsuas):
| Txoj kab uas hla (mm) | Txoj kab uas hla (inch) | Kev kam rau siab (mm) | Hom pob | Daim ntawv thov |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 0.004 | ±0.005 | Precision spool | Sensor Cheebtsam |
| 0.15 | 0.006 | ±0.005 | Precision spool | Fine mesh, lim |
| 0.20 | 0.008 | ±0.005 | Precision spool | Catalyst txhawb nqa |
| 0.25 | 0.010 | ±0.005 | Precision spool | Cov cuab yeej kuaj |
| 0.30 | 0.012 | ±0.005 | Spool / Coil | Me me txoj kab uas hla |
| 0.40 | 0.016 | ±0.005 | Spool / Coil | Tswv yim |
| 0.50 | 0.020 | ±0.005 | Spool / Coil | Tshuaj txhaj |
| 0.60 | 0.024 | ±0.008 | Spool / Coil | Cov khoom me me |
| 0.70 | 0.028 | ±0.008 | Spool / Coil | Valve Cheebtsam |
| 0.80 | 0.032 | ±0.008 | Spool / Coil | Fasteners, fittings |
| 0.90 | 0.035 | ±0.008 | Spool / Coil | Vuam hlau |
| 1.00 | 0.040 | ±0.010 | Spool / Coil | General fabrication |
Standard Hlau (rau Vuam & Fabrication):
| Txoj kab uas hla (mm) | Txoj kab uas hla (inch) | Kev kam rau siab (mm) | Hom pob | Daim ntawv thov |
|---|---|---|---|---|
| 1.20 | 0.045 | ±0.010 | Spool / Coil | TIG welding hlau |
| 1.40 | 0.055 | ±0.010 | Spool / Coil | TIG welding |
| 1.60 | 1/16 | ±0.015 | Spool / Ncaj | TIG welding, Cheebtsam |
| 1.80 | 0.070 | ±0.015 | Spool / Ncaj | Fabrication |
| 2.00 | 0.078 | ±0.015 | Spool / Ncaj | General vuam |
| 2.40 | 3/32 | ±0.015 | Ncaj | Hnyav fabrication |
| 2.50 | 0.098 | ±0.015 | Ncaj | Cov khoom siv tshuaj |
| 3.00 | 0.118 | ±0.020 | Ncaj | Txheej txheem kav |
| 3.20 | 1/8 | ±0.020 | Ncaj | Thaum tshav kub kub exchanger Cheebtsam |
| 4.00 | 0.157 | ±0.020 | Ncaj | Valve stems |
| 5.00 | 0.197 | ±0.025 | Ncaj | Pump shafts |
| 6.00 | 0.236 | ±0.025 | Ncaj | Cov khoom loj |
| 6.35 | 1/4 | ±0.025 | Ncaj | Kev cai fabrication |
| 8.00 | 0.315 | ±0.030 | Ncaj | Lub luag haujlwm hnyav |
| 10.00 | 0.394 | ±0.030 | Ncaj | Cov ntawv thov tshwj xeeb |
Kev muab khoom ntawm Gr7 titanium hlau nrog kev ua tau zoo heev

Vim Li Cas Xaiv Peb Gr7 Titanium Hlau Coils

Cim npe nrov: gr7 titanium alloy hlau, Tuam Tshoj gr7 titanium alloy hlau manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, titanium
Tom ntej
Titanium Hlau Kev Lag LuamKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














