Gr7 Titanium Alloy Ntawv Nyiaj
Peb muaj ntau yam ntawm titanium thiab titanium alloy zeb khoom nyob rau hauv daim ntawv, sawb, phaj, billet, bar, pas nrig, extrusion thiab tubulars. Peb kuj muaj cov kev pab cuam hlau xws li kub-forming (xws li super yas forming), extrusion, seamless yeeb nkab ntau lawm, dej jetand pom txiav, thiab machining.
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Khoom Taw qhia
Khoom Description
Ntshiab titanium yog cov hlau dawb-dawb nrog ntau yam khoom zoo heev. Qhov ceev ntawm titanium yog 4.54g / cm3, uas yog 43% sib zog dua hlau thiab me ntsis hnyav dua li lub teeb muaj koob npe hlau magnesium. Lub zog txhua yam yog hais txog tib yam li cov hlau, ob zaug ntawm txhuas thiab tsib npaug ntawm magnesium. Titanium yog resistant rau kub kub, nrog ib tug melting point ntawm 1942K, uas yog ze li ntawm 1000K siab tshaj kub thiab ze li ntawm 500K siab tshaj hlau.
Standard of titanium hlau: GB/T, GJB, AWS, ASTM, AMS, JIS
Cov khoom lag luam zoo heev tus neeg muag khoom

| Txheem | Tshuaj muaj pes tsawg leeg | American Standard | Lavxias standard | Japanese txuj |
| TA1 | Industrial ntshiab titanium | GR 1 | BT 1-0 | TIAB SA 270 |
| TSI 1-1 | Industrial ntshiab titanium (phaj hloov) | GR 1 | BT 1-100 | |
| TA 2 | Industrial ntshiab titanium | GR 2 | TIAB SA 340 | |
| TA3 | Industrial ntshiab titanium | GR 3 | TIAB SA 450 | |
| TA4 | Industrial ntshiab titanium | GR 4 | TIAB SA 550 | |
| TSI 7 | Al Ti - 5-2.5 Sn | GR 6 | BT 5-1 | TIAB SA 5250 |
| TA8 | Ti - 0 05 - Pd | GR 16 | ||
| TSI 8-1 | Ti-0.05Pd(plate hloov) | TSI GR17 | ||
| TSI 9 | Ti - 0 2 - Pd | GR 7 | TP 340 Pb | |
| TSI 9-1 | Ti - 0 2 - Pd | GR 11 | ||
| TA10 | Mo Ti - 0.3-0.8 Ni | GR 12 | ||
| TSI 11 | Ti-8AL-1Mo-1V | TSI -811 | ||
| TSI 15 | Mo Ti - 6.5 - AL - 1-2-1 v zr | BT -20 | ||
| TSI 17 | Ti-4AL-2V | πT-3B | ||
| TSI 18 | Ti - 3-2.5 V | GR9 ua | OT4-B | TIAB SA 3250 |
| TB5 | Ti-15V-3AL-3Gr-3Sn | Ti-15333 | ||
| TC 1 | Ti - 2 al - 1.5 Mn | OT 4-1 | ||
| TC 2 | Al Ti - 4-1.5 Mn | OT 4 | ||
| TC 3 | Ti-5AL-4V | BT6C ua | ||
| TC 4 | Ti-6AL-4V | GR 5 | BT6 | TIAB SA 6400 |
| TXC 10 | Ti 6 al - v - 2 Fe Cu sn - 0.5-0.5 | Tu-662 | ||
| TXC 24 | Ti - 4.5 - AL fe - 3 v - 2 mo - 2 | SP -700 |
Hais txog US
Ua tsaug caw koj tuaj xyuas peb lub tuam txhab!
Pab pawg kws tshaj lij

Cim npe nrov: gr7 titanium alloy ntawv ci, Tuam Tshoj gr7 titanium alloy ntawv ci manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













