Gr2 Gr5 Qib 23 Titanium Ntawv Nyiaj
Txuj: ASTM B265
Thickness: Ntau dua lossis sib npaug li 0.5mm
Dav: 1000-2000mm
Ntev: Tsawg dua lossis sib npaug li 6000mm (qhov loj me)
Nto:; Pickling / Polished
Txheej Txheem: Txias Rolling Kub Rolling
Khoom Description
Titanium foil qhov tshwj xeeb ua ke ntawm cov khoom ua rau nws muaj ntau yam khoom siv nrog kev siv thoob plaws ntau yam kev lag luam, los ntawm aerospace thiab kev kho mob mus rau electronics thiab automotive. Thaum xaiv titanium ntawv ci rau ib daim ntawv thov tshwj xeeb, xav txog qib, tuab, thiab cov khoom uas yuav tsum tau ua kom pom kev zoo.Titanium, hlau paub txog nws lub zog tshwj xeeb - rau - qhov hnyav piv thiab kev tiv thaiv corrosion, tau pom dav siv nyob rau hauv ntau yam lag luam, suav nrog aerospace, kho mob cog, thiab kev ua tshuaj. Ntawm ntau qib ntawm titanium, Gr2, Gr5, thiab Qib 23 titanium foils sawv tawm rau lawv cov khoom tshwj xeeb thiab kev siv.
Professional zoo tsum

| Yam khoom npe | Kev sim Gr2 Gr5 qib 23 titanium ntawv ci |
| Khoom siv | Ntshiab Nickel thiab Alloy Nickel |
| Qib | Ni200, Ni201, N4, N6 |
| Purity | 99.6% |
| Specification | Thickness 0.01 hli min. |
Daim ntawv thov |
1) 70% Ni tau siv los tsim cov hlau tsis muaj steel thiab cov hlau tsis muaj cua sov 2) 15% ntawm Ni nyob rau hauv lub ntiaj teb no tau siv los ua electroplating. 3) Siv los ua catalyst hauv kev lag luam roj |
Specifications
| Parameter | Gr 2 | Gr 5 | Qib 23 |
|---|---|---|---|
| ASTM | Qib 2 | Qib 5 | Qib 23 |
| UNS | R50400 | R56400 | R56401 |
| ISO | ISO 5832-2 | ISO 5832-3 | ISO 5832-3 (ELI) |
| DIN | 3.7035 | 3.7165 | 3.7165 (ELI) |
| EN | TS EN 3.7035 | TS EN 3.7165 | EN 3.7165 (ELI) |
| AMS | TIAB SA 4902 | TIAB SA 4911 | TIAB SA 4930 |
Siv tau Specifications:
ASTM B265- Txuj Specification rau Titanium thiab Titanium Alloy Sawb, Ntawv, thiab Phaj
ASTM F136- Txuj kev qhia tshwj xeeb rau Wrought Titanium-6Al-4V ELI Alloy rau Kev Kho Hniav Tsob Ntoo
ISO 5832-3- Kev cog hniav rau kev phais - Cov khoom siv hlau - Ntu 3: Wrought titanium 6-aluminium 4-vanadium alloy
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Element | Gr 2 | Gr 5 | Qib 23 (ELI) |
|---|---|---|---|
| Titanium (Ti) | Tshuav | Tshuav | Tshuav |
| Aluminium (Al) | – | 5.5 – 6.5% | 5.5 – 6.5% |
| Vanadium (V) | – | 3.5 – 4.5% | 3.5 – 4.5% |
| Hlau (Fe) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.30% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.25% |
| Cov pa oxygen (O) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.25% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.20% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.13% |
| Cov pa roj carbon (C) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08% |
| Nitrogen (N) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.05% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.05% |
| Hydrogen (H) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.012% |
| Residuals (txhua) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10% |
| Residuals (tag nrho) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40% |
Mechanical Properties
| Khoom | Gr 2 | Gr 5 | Qib 23 |
|---|---|---|---|
| Tensile zog (min) | Ntau dua lossis sib npaug li 345 MPa | Ntau dua lossis sib npaug li 895 MPa | Ntau dua lossis sib npaug rau 860 MPa |
| Yield zog (min) | Ntau dua lossis sib npaug li 275 MPa | Ntau dua lossis sib npaug li 828 MPa | Ntau dua lossis sib npaug li 795 MPa |
| Elongation | Ntau dua lossis sib npaug li 20% * | Ntau dua lossis sib npaug li 10% * | Ntau dua lossis sib npaug li 10% * |
| Fracture Toughness | Zoo | Zoo | Txhim kho |
| Hardness (ntev) | 75–85 IB | 32-36 HRC | 30-34 HRC |
| Modulus ntawm Elasticity | 103-107 GPa | 105-115 GPa | 105-115 GPa |
Lub cev muaj zog
| Khoom | Gr 2 | Gr5/Qib 23 | Chav tsev |
|---|---|---|---|
| Qhov ntom | 4.51 | 4.43 | g/cm³ |
| Melting Point | 1660 – 1700 | 1605 – 1660 | degree |
| Thermal conductivity | 16 – 19 | 6.7 – 7.5 | W/m·K |
| Hluav taws xob Resistivity | 0.48 – 0.55 | 1.7 – 1.8 | µΩ·m |
| Tshwj xeeb kub muaj peev xwm | 520 – 540 | 560 | J/kg · K |
| Thermal Expansion | 8.6 – 9.2 | 8.6 – 9.2 | µm/m· degree |
| Magnetic Properties | Tsis yog-magnetic | Tsis yog-magnetic | – |
| Beta Transus | 915 – 925 | 980 – 1010 | degree |
Hais txog US
Pab pawg muaj 5 lub koom haum ua lag luam, nyob hauv Anyang, Tianjin, Hongkong thiab Singapore lub teb chaws thiab cov cheeb tsam. Lub tsev hauv paus yog nyob rau hauv hometown ntawm oracle nyob rau hauv Henan xeev, qhov chaw ntawm lub ntiaj teb no kab lis kev cai cuab yeej cuab tam "Yin Ruin", Anyang nroog, ib tug ntawm yim ancient capitals ntawm Tuam Tshoj. Lub tuam txhab, nruj me ntsis siv 6S kev tswj hwm qhov system, hauv 2016 dhau ISO9001 thoob ntiaj teb kev ua haujlwm zoo ntawv pov thawj, GJB9001B-2009 National tub rog tus qauv kev tswj hwm kev lees paub.
Pab pawg ntseeg

Cov neeg tuaj xyuas

GNEE koom nrog hauv Exhibitions

Cim npe nrov: Gr2 Gr5 Qib 23 Titanium Ntawv Nyiaj, Tuam Tshoj Gr2 Gr5 Qib 23 Titanium Foil manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














