Cov khoom muab los ntawm GNEE
ASTM B338 Alloy Gr7 Titanium Yeeb Nkab
High - Lub zog Gr 2 Gr 5 Gr 7 Titanium Phaj
ASTM B 861}}}}}}}}} }oyium alloy seamless kav ib qho aplleication
Chlorination Systems
Flue Roj Scrubbers
Qhov hluav taws xob ducting thiab cov hnab looj rau cov nroj tsuag fais fab, pulp thiab cov ntaub qhwv dioxide, thiab weld overlay ntawm tsawg corrosion
Cov kua roj ntau lawm thiab cov tshuab pickling
Kws Tshuaj Kho Mob Siv Alloy Fittings thiab Tubing kom tsis txhob muaj paug los ntawm corrosion Lwm Yam Ua Haujlwm
Kev Tsim Khoom Ntawm Cellophane
Chlorination Systems
Tshuaj tua kab ntau lawm
Txhim Kho Scrubber Tshuab
Kev Lag Luam Tshuaj Kev Lag Luam Hauv Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Zoo Li Flue Roj Scrubbers, Sulfur Dioxide Scrubbers, Pulp thiab Cov Tshuab, Thiab Nuclear Roj reprocessing
Khib Dej Ua
Cov pa phem tswj STEM STRAMERS, DUA, DMPERS, Scrubbers, Ntu {{} Cov kiv cua roj av thiab kiv cua tsev
Flue Roj Desulfurization Tshuab
Kev ua cov khoom siv tshuaj lom neeg xws li kev hloov pauv cua sov, cov hlab ntsha cov hlab ntsha, evapators, thiab hloov piping
Sour roj zoo
Pulp thiab Ntawv Ntau Lawm
Khib Kho
Kws Tshuaj thiab Khoom Noj Ua Khoom Noj
ASTM B 861}}}}}}}}} 7ium Seamless Pipes Ntau
| ASTM B 861}}}}}}}}}} titium alloy Seamless kav Cov Lus Qhia | ASTM B338 / ASTM B 861 /862}}}}}} 862 |
| ASTM B 861}}}}}}}} gradeium alloy Alloy Seamless Pipes Qib | Qib 1, qib 2, qib 3, qib 5, qib 7, UNLENT R52400, TI-6AL-4V, C-130M, TI-4AL-3V, TI-6AL-2SN-4ZR-4ZR-4MO, TI-8V-1V, TiCO-1V, TiCO-11C-11C-3C-3C-3C-3AL |
| ASTM B 861}}}}}}} titium alloy Alloy Seamless Pipes | Ot Rolled / Txias Kos / Welded / Erw |
| ASTM B ov 861}}}}}}}}}}}}}}} }oyium alloy Seamless kav loj | Seamless - 1} / 4 "NB rau 12" NB (Nominal Bore Loj) Welded / Erw - 1 "NB rau 16" NB (Nominal Bore Loj) |
| ASTM B 861}}}}}}}} titium alloy Alloy Seamless Kav Ntsa Thickness | Teem sijhawm 10 txog sij hawm 160 |
| ASTM B 861}}}}}}} titium alloy Seamless Pipes Ntev | 5 txog 7 meters, 09 txog 13 metres, ib leeg random ntev, ob chav random ntev thiab customize loj. |
| ASTM B 861}}}}}}} gradeium alloy Alloy Seamless Kav | Dawb xaus / beveled xaus |
| ASTM B 861}}}}}}}}}} gradeium alloy Seamless kav tus mob | Raws li dov, txias kos, kub tiav, ntxhov siab relieved, annealed, tawv, Templas |
| ASTM B 861}}}}}}} itanium alloy seamless kav unating | Electropolish, tshuab siv zog, Satin tiav, passivated |
| ASTM B 861}}}}}}}}} titium alloy Alloy Seamless Kav Ib Kuaj | Ardness Kuaj, Hydrostatic Kuaj, EDDY Kev Ntsuas Tam Sim No, Eddy Kuaj, Nraum, Hydrostatatic, Hydrostatatic Kev Ntsuam Xyuas, Tempered, Tempered, Nyuaj Siab Relieved thiab lwm yam. |
| ASTM B 861}}}}}}} gradeium alloy Alloy Seamless Kav Dej Dimension | Tag nrho cov kav dej yog tsim thiab kuaj xyuas / kuaj xyuas cov qauv muaj feem xyuam nrog ASTM thiab ASME |
| ASTM B 861}}}}}}}}}}} grade 7 alloy Alloy Seamless Kav Khoom Pab Ntxiv | Kos / nthuav tawm / Machining / Xuab zeb Blasting / Koob Tshuaj Blasting / Kev Kho Kub |
| ASTM B 861}}}}}} itanium alloy seamless kav ntim | Xoob / pob / ntoo pallet / ntoo lub thawv - ib daim ntaub / yas ntaub qhwv / yas kawg caps / beveled tiv thaiv |
| ASTM B 861}}}}}}}}}} titium alloy Alloy Seamless Kav Khoom Muag Khoom Noj & Tsheb Thauj Mus Los | Los ntawm kev - tsheb / tsheb ciav hlau, los ntawm hiav txwv {} bish block) / 20 taw thawv / 40 feeb- Cov pa roj hmab |
| ASTM B 861}}}}}}}}} titium alloy Alloy Seamless Kav Ntawv Kuaj | Chaw Tsim Tshuaj Kuaj Daim Ntawv Pov Thawj Raws Li Per 10204 3.1}}}}}}}} / Nyob rau hauv peb lub chaw kuaj xyuas kev kuaj ib tog twg li SGS, TUV, Lloyd, Lloys, Abs thiab lwm yam |










Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg ntawm Astm B ov t861}}}}}}} itanium seamless kav
| Lub ntsiab | Tshuaj Yeeb Nkab% | ||||||||
| Qeb 1 | Qib 2 | Qib 3 | Qib 5 | Qeb 7 | Qeb 9 | Qib 11 | Qeb 12 | Qib 23 | |
| Nitrogen, max | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Carbon, max | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Hydrogen, Max | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.0125 |
| Hlau, Max | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| Cov pa, max | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.13 |
| Tooj dawb | … | … | … | 5.5-6.75 | … | 2.5-3.5 | … | … | 5.5-6.5 |
| Thee lub hau | … | … | … | 3.5-4.5 | … | 2.0-3.0 | … | … | 3.5-4.5 |
| Lub thoob | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Ruthenium | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Palladium | … | … | … | … | 0.12-0.25 | … | 0.12-0.25 | … | … |
| Molybdenum | … | … | … | … | … | … | … | 0.2-0.4 | … |
| Yeebsab | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Tus menyuam yaus | … | … | … | … | … | … | … | 0.6-0.9 | … |
| Niobium | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Yus ziconium | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Silicon | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Residuals, max txhua | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Residuals, max tag nrho | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Titanium | seem | seem | seem | seem | seem | seem | seem | seem | seem |
ASTM B 861}} tensile lub zog ntawm titanium seamless kav
| Teem nqi | Tensile lub zog, min | Tawm Zog (0.2% offset) | Elongation 2 hauv. Lossis 50 hli | |||||
| lub min | tus zuag | |||||||
| Ksi | (MPa) | Ksi | (MPa) | Ksi | (MPa) | gage ntev min% | ||
| Qeb 1 | 35 | (240) | 25 | (170) | 45 | (310) | 24 | |
| Qib 2 | 50 | (345) | 40 | (275) | 65 | (450) | 20 | |
| Qib 3 | 65 | (450) | 55 | (380) | 80 | (550) | 18 | |
| Qib 5 | 130 | (895) | 120 | (828) | … | … | 10 | |
| Qeb 7 | 50 | (345) | 40 | (275) | 65 | (450) | 20 | |
| Qeb 9 | 90 | (620) | 70 | (483) | 45 | … | 15 | |
| Qib 11 | 35 | (240) | 25 | (170) | … | (310) | 24 | |
| Qeb 12 | 70 | (483) | 50 | (345) | … | … | 18 | |
| Qib 23 | 120 | (828) | 110 | (759) | … | … | 10 | |
Titanium cov khoom muab los ntawm GNEE
| Khoom daim ntawv | Cov qib kawm (raug) | Thawj Astm qauv | Cov Qauv Cov Lus Qhia / Qhov Ntev | Muaj cov duab / hom | Nto tas |
|---|---|---|---|---|---|
| Titanium Tube | GR.1, Gr.2, Gr.3, Gr.7, Gr.9, Gr.12, Gr.5 (Ti-6-6AL-4V) | ASTM B338 | Od:1mm - 150 hli Phab Ntsa Thickness:0.5mm - 15 hli Ntev:Mus txog 15,000mm |
Tube seamelless, Welded Tube, cua sov ua pa roj, tub rog condenser | Pickled, polished (zeb / daim iav), annealed, ci |
| Titanium Bar | GR.1, Gr.2, Gr.5 (Ti-6al-4V), Gr.7, Gr.9, Gr.12 | ASTM B348 | Inch:3 hli - 300 hli Ntev:3,000 hli lossis kev cai |
Hloov Bar, Xwmfab Bar, Hexagonal Bar, Hlau Qws, Forged Cov Npuas | Dub (kub dov), muab, polished, av tsis muaj chaw, tev |
| Titanium ntawv / phaj | GR.1, Gr.2, Gr.5 (Ti-6al-4V), Gr.7, Gr.9, Gr.12 | ASTM B265 | Qhov tuab:0.1mm - 100 hli + Dav:Txog li 2,000 hli Ntev:Mus txog 6,000 hli |
Sheet (≤ 4.76mm), Plate (>4.76mm), coil / sawb, shim Tshuag | Kub dov, muab dov, pickled, sandblasted, polished, txhuam |
| Titanium Ntawv Nyiaj | GR.1, Gr.2 | ASTM B265 | Qhov tuab:0.03mm - 0.1 hli Dav:Txog li 500 hli |
NTAWV NYIAJ, SAWB | Cold tuaj, annealed, ci ntsa iab |
| Titanium Hlau | GR.1, Gr.2, Gr.5 (Ti-6al-4V) | ASTM B 863}, f67 (rau kev kho mob) | Inch:0.1mm - 8.0 hli Daim Ntawv:Coil, zaub, ncaj ntev |
Vuam hlau, hlau caij nplooj ntoos hlav, lub tshuab luam ntawv ceev, nuv ntses | Pickled, Acid ntxuav, polished |
| CNC Machined Qhov Chaw | Gr.2, Gr.5 (Ti-6al-4V), Gr.9, Gr.12 | ASTM B348 (Bar Tshuag), Kev Cai | Lub peev xwm:Qauv rau ntau lawm TIV THAIV:Raws li cov neeg siv khoom |
Flanges, fittings, li qub, bolts, neeg rau, Cheebtsam Kev Cai Machined los ntawm Billet / Bar / Phaj |
Raws li {-} machined, sandblasted, polished, anodized, hlaws Blasted |





