Cov khoom muab los ntawm GNEE
ASTM B338 Alloy Gr7 Titanium Yeeb Nkab
High - Lub zog Gr 2 Gr 5 Gr 7 Titanium Phaj
Cov khoom lag luam
CP qib 7 ti-0.15PD CP qib 2 nrog cov lus qhia dav dav rau qib 2, thiab qhov chaw siab tshaj plaws rau qib 20ºF (800ºF (2600ºC) yog . Cov alloy yog muaj raws li castings, xaim, welded raj, yeeb nkab, ntaub, sawb, kev zam txim, bar, thiab billet.
TI Qib 7
| UNRESS: |
R52400 |
|
Cov lus qhia tshwj xeeb: |
ASME SB-338 |
|
Cov Lus Qhia Thoob Ntiaj Teb: |
W. NR . 3.7235 |










Titanium Qib 7 Tube Siab Kev Ntsuas
| Raj Od (hauv.) |
Phab Ntsa Thickness Ntawm Raj (Nti) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
| Ua haujlwm siab (PSIG) | ||||||||
| 1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
| 1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
| 5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
| 3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
| 1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
| 3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
| 1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 | |||
Qho tseem ceeb
| Phab ntsa | Qhov ntau thiab tsawg (OD) |
|---|---|
| .010 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
| .020 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8" , 3/16" |
| .028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
| .035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
| .083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
| .095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .120 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
| .125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
| .134 | 1" |
| .250 | 3" |
| .375 | 3 1/2" |
Titanium cov khoom muab los ntawm GNEE
| Khoom daim ntawv | Cov qib kawm (raug) | Thawj Astm qauv | Cov Qauv Cov Lus Qhia / Qhov Ntev | Muaj cov duab / hom | Nto tas |
|---|---|---|---|---|---|
| Titanium Tube | GR.1, Gr.2, Gr.3, Gr.7, Gr.9, Gr.12, Gr.5 (Ti-6-6AL-4V) | ASTM B338 | Od:1mm - 150 hli Phab Ntsa Thickness:0.5mm - 15 hli Ntev:Mus txog 15,000mm |
Tube seamelless, Welded Tube, cua sov ua pa roj, tub rog condenser | Pickled, polished (zeb / daim iav), annealed, ci |
| Titanium Bar | GR.1, Gr.2, Gr.5 (Ti-6al-4V), Gr.7, Gr.9, Gr.12 | ASTM B348 | Inch:3 hli - 300 hli Ntev:3,000 hli lossis kev cai |
Hloov Bar, Xwmfab Bar, Hexagonal Bar, Hlau Qws, Forged Cov Npuas | Dub (kub dov), muab, polished, av tsis muaj chaw, tev |
| Titanium ntawv / phaj | GR.1, Gr.2, Gr.5 (Ti-6al-4V), Gr.7, Gr.9, Gr.12 | ASTM B265 | Qhov tuab:0.1mm - 100 hli + Dav:Txog li 2,000 hli Ntev:Mus txog 6,000 hli |
Sheet (≤ 4.76mm), Plate (>4.76mm), coil / sawb, shim Tshuag | Kub dov, muab dov, pickled, sandblasted, polished, txhuam |
| Titanium Ntawv Nyiaj | GR.1, Gr.2 | ASTM B265 | Qhov tuab:0.03mm - 0.1 hli Dav:Txog li 500 hli |
NTAWV NYIAJ, SAWB | Cold tuaj, annealed, ci ntsa iab |
| Titanium Hlau | GR.1, Gr.2, Gr.5 (Ti-6al-4V) | ASTM B 863}, f67 (rau kev kho mob) | Inch:0.1mm - 8.0 hli Daim Ntawv:Coil, zaub, ncaj ntev |
Vuam hlau, hlau caij nplooj ntoos hlav, lub tshuab luam ntawv ceev, nuv ntses | Pickled, Acid ntxuav, polished |
| CNC Machined Qhov Chaw | Gr.2, Gr.5 (Ti-6al-4V), Gr.9, Gr.12 | ASTM B348 (Bar Tshuag), Kev Cai | Lub peev xwm:Qauv rau ntau lawm TIV THAIV:Raws li cov neeg siv khoom |
Flanges, fittings, li qub, bolts, neeg rau, Cheebtsam Kev Cai Machined los ntawm Billet / Bar / Phaj |
Raws li {-} machined, sandblasted, polished, anodized, hlaws Blasted |





