Titanium Qib 7 Qib 9 hlau
Dab tsi yog Titanium Qib 7 & Qib 9 Hlau?
Qib 7 Titanium Hlau (UNS R52400)yog qib ntshiab titanium ua lag luam nrog me me ntxiv ntawm palladium (0.12-0.25%), muab kev txhim kho corrosion kuj zoo hauv kev txo cov kua qaub ib puag ncig. Nws ua ke cov formability zoo heev thiab weldability ntawm CP titanium nrog superior tsis kam mus crevice corrosion thiab nres los ntawm hydrochloric, sulfuric, thiab phosphoric acids.
Qib 9 Titanium Hlau (UNS R56320)yog beta-nplua nuj titanium alloy (Ti-3Al-2.5V) muaj 3% txhuas thiab 2.5% vanadium. Nws muaj lub zog nruab nrab ntawm cov qib CP thiab cov alloys muaj zog zoo li Qib 5, nrog rau kev tsim tau zoo, weldability, thiab corrosion kuj. Feem ntau teev rau hydraulic tubing, aerospace daim ntaub ntawv, thiab marine Cheebtsam yuav tsum tau muaj zog nruab nrab nrog zoo formability.
Chemical Composition (%)
| Element | Qib 7 (UNS R52400) | Qib 9 (UNS R56320) |
|---|---|---|
| Titanium (Ti) | Tshuav | Tshuav |
| Aluminium (Al) | - | 2.50 – 3.50 |
| Vanadium (V) | - | 2.00 – 3.00 |
| Palladium (zeeg) | 0.12 – 0.25 | - |
| Nitrogen (N) | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.03 |
| Cov pa roj carbon (C) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08 |
| Hydrogen (H) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015 |
| Hlau (Fe) | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.25 |
| Cov pa oxygen (O) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 |
| Lwm tus (Txhua) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 |
| Lwm tus (Tag nrho) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40 |
Lub cev muaj zog
| Khoom | Qib 7 | Qib 9 |
|---|---|---|
| Qhov ceev (g / cm³) | 4.51 | 4.48 |
| Melting Point (zeeg) | 1660-1700 | 1600-1660 |
| Beta Transus Kub (degree) | 890-920 | 935-945 |
| Thermal conductivity (W / m · K) | 16.4 | 7.5 |
| Hluav taws xob tiv thaiv (μΩ·m) | 0.56 | 1.40 |
| Modulus ntawm Elasticity (GPa) | 105 | 100-110 |
| Coefficient ntawm Thermal Expansion (µm / m· degree) | 8.6 | 9.5 |
| Magnetic Properties | Tsis yog-magnetic | Tsis yog-magnetic |
Mechanical Properties
| Khoom | Qib 7 (Annealed) | Qib 9 (Annealed) | Qib 9 (Cold Worked) |
|---|---|---|---|
| Tensile zog (MPa) | 345 – 450 | 620 – 760 | 760 – 900 |
| Yield zog (MPa) (0.2% offset) | 275 – 350 | 480 – 550 | 550 – 700 |
| Elongation (%) | 20 – 30 | 15 – 25 | 8 – 15 |
| Txo thaj tsam (%) | 30 – 45 | 25 – 40 | 20 – 30 |
| Hardness (HRC) | - | 20 – 26 | 26 – 32 |
| Hardness (HV) | 145 – 175 | 240 – 280 | 280 – 330 |
| Modulus ntawm Elasticity (GPa) | 105 | 105 | 105 |
Titanium Tube Manufacturers

Muaj Qhov Loj & Ntim
| Txoj kab uas hla (mm) | Txoj kab uas hla (inch) | Qib 7 | Qib 9 | Hom pob |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 – 0.50 | 0.004 – 0.020 | ✓ | ✓ | Precision spools |
| 0.60 – 1.00 | 0.024 – 0.040 | ✓ | ✓ | Spools / Coils |
| 1.20 – 2.00 | 0.045 – 0.078 | ✓ | ✓ | Spools / Coils / Ncaj |
| 2.40 – 3.20 | 3/32 – 1/8 | ✓ | ✓ | Ncaj / Coils |
| 3.50 – 5.00 | 0.138 – 0.197 | ✓ | ✓ | Ncaj ntev |
| 6.00 – 10.00 | 0.236 – 0.394 | ✓ | ✓ | Ncaj ntev |
Ntim Cov Kev Xaiv:
Precision- qhov txhab (0.5kg - 15kg)
Txheej- qhov txhab coils (5kg - 50kg)
Ncaj ntev (250mm - 3000mm)
Drum packs (50kg - 200kg)
Kev cai ntim khoom muaj
Peb Qhov Chaw
Peb lub Hoobkas yog ib lub xeev - ntawm - lub -art titanium hlau ntau lawm chaw spanning 12,000 square meters, nruab nrog 16 precision hlau kos kab, nqus annealing furnaces, thiab ultrasonic tu tshuab los xyuas kom meej superior nto zoo thiab seem raug. Peb ua haujlwm raws li ISO 9001: 2015 thiab AS9100D ntawv pov thawj, nrog rau txhua xyoo muaj peev xwm ntau tshaj 500 tons ntawm titanium thiab titanium alloy hlau hla Qib 1, 2, 5, 7, 9, thiab 23. Peb nyob rau hauv -tsev metallurgical laboratory ua 100% kev ntsuam xyuas O (xws li kev kuaj tshuaj, thiab kev kuaj ES), Kev tshuaj xyuas cov ntsiab lus hydrogen, ua kom txhua tus spool ua tau raws li ASTM, AWS, thiab AMS specifications. Los ntawm R & D kom muaj nuj nqis rau ntau lawm, peb xa cov precision- qhov txhab qhov txhab, qhov ntev ncaj, thiab kev cai{21}} ntim cov xaim rau cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb hauv aerospace, kev kho mob, thiab kev lag luam tshuaj.

Cim npe nrov: Titanium Qib 7 Qib 9 Hlau, Tuam Tshoj titanium Qib 7 Qib 9 Hlau manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













