Qib 7 Titanium Phaj
Qib 7 Titanium Phaj yog dab tsi?
Titanium qib 7 phajyog ib qho corrosion-resistant alpha-titanium alloy nrog cov khoom zoo sib xws rau kev lag luam muaj qib siab -purity qib. Ib qho me me ntawm palladium yog ntxiv los txhim kho corrosion tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv cov ntxhia acids thiab cov dej ntsev muaj zog.
Weldability zoo titanium
Fabricability zoo heev
Lub cev muaj zog sib npaug rau CP Qib 2
Mechanical Properties sib npaug rau CP Qib 2
Feem ntau Resistant rau Corrosion hauv Txo Acids
Daim ntawv thov ntawm Qib 7 Titanium Phaj
| Kev lag luam | Daim ntawv thov | Vim li cas Qib 7 thiaj nyiam |
|---|---|---|
| Kev ua tshuaj lom neeg | Reactor hlab ntsha, tshav kub exchangers, distillation kab, piping systems, tank linings | Kev tiv thaiv zoo tshaj los txo cov acids uas Qib 2 yuav ua tsis tiav |
| Chlor-Alkali Production | Cell Cheebtsam, brine rhaub, chlorine tuav khoom | Kev tiv thaiv zoo heev rau ntub chlorine thiab chlorinated ib puag ncig |
| Hlau Refining | Pickling tanks, acid rov qab systems, leaching hlab ntsha | Withstands sulfuric thiab hydrochloric acids siv hauv kev ua hlau |
| Pharmaceutical | Reactor cov hlab ntsha, cov khoom siv ua haujlwm, cov tank cia | Tsis yog - paug, corrosion{1}} tiv taus rau cov txheej txheem tseem ceeb |
| Pulp & Ntawv | Cov khoom siv bleaching, digesters, ntxhua khaub ncaws nruas | Ua rau cov tshuaj chlorine dioxide thiab acidic bleaching tshuaj |
Siv tau Specifications rau daim hlau:
ASTM B265- Txheem Specification rau Titanium thiab Titanium Alloy Sawb, Ntawv, thiab Phaj
ASME SB 265- Ib yam li ASTM B265 rau kev siv lub nkoj siab
ASTM B 367 Cov khoom lag luam- Titanium thiab Titanium Alloy Castings
NACE MR0175/ISO 15156- Rau daim ntawv thov kev pabcuam qaub
Tshuaj muaj pes tsawg leeg (ASTM B265 / Qib 7)
| Element | Qhov yuav tsum tau muaj (%) | Tus nqi zoo (%) |
|---|---|---|
| Titanium (Ti) | Tshuav | Tshuav |
| Palladium (zeeg) | 0.12 – 0.25 | 0.15 – 0.20 |
| Hlau (Fe) | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 | 0.12 – 0.20 |
| Cov pa oxygen (O) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.25 | 0.15 – 0.20 |
| Cov pa roj carbon (C) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08 | 0.02 – 0.03 |
| Nitrogen (N) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | 0.01 – 0.02 |
| Hydrogen (H) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015 | 0.002 – 0.005 |
| Residuals (txhua) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | < 0.05 |
| Residuals (tag nrho) | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.40 | < 0.20 |
Mechanical Properties (Annealed Condition)
| Khoom | ASTM B265 Cov Lus Qhia | Tus nqi |
|---|---|---|
| Tensile Strength (Qhov kawg) | Ntau dua lossis sib npaug rau 345 MPa (Ntau dua lossis sib npaug rau 50 ksi) | 400-550 MPa |
| Yield zog (0.2% Offset) | Ntau dua lossis sib npaug rau 275 MPa (Ntau dua lossis sib npaug rau 40 ksi) | 300-450 MPa |
| Elongation | Ntau dua lossis sib npaug li 20% | 25 – 30% |
| Kev txo qis ntawm cheeb tsam | Ntau dua lossis sib npaug li 30% | 40 – 50% |
| Hardness (Rockwell B) | – | 75-85 IB |
| Hardness (Brinell) | – | 150-180 HB |
| Modulus ntawm Elasticity | – | 103-107 GPa |
| Poisson tus ratio | – | 0.33 – 0.34 |
| Khoov Radius (yam tsawg kawg) | 1.5T – 2.0T | – |
Qib 7 vs Lwm Corrosion-Resistant Titanium Qib
| Khoom | Qib 2 (CP-Ti) | Qib 7 (Ti-0.15Pd) | Qib 12 (Ti-0.3Mo-0.8Ni) |
|---|---|---|---|
| Tensile zog (min) | 345 MPa rau | 345 MPa rau | 483 MPa ua |
| Yield zog (min) | 275 MPa rau | 275 MPa rau | 345 MPa rau |
| Elongation (min) | 20% | 20% | 18% |
| Corrosion Resistance (Txo Acids) | Zoo | Zoo heev | Zoo heev |
| Crevice Corrosion Resistance | Nruab nrab | Zoo heev | Zoo heev |
| Tus nqi txheeb ze | Tsawg | Siab | Nruab nrab |
| Palladium Cov ntsiab lus | Tsis muaj | 0.12-0.25% | Tsis muaj |
| Tej kev siv | Lub hom phiaj dav dav | Cov tshuaj lom neeg nruj heev | Tshuaj ua, kub brine |
Txog Peb Lub Hoobkas
Cov chaw tsim khoom
VAR (Nqus Arc Remelting) Rauv - rau kev tswj palladium meej
Phaj Rolling Mills - nrog cov txheej txheem siab heev
Annealing Furnaces - rau cov khoom zoo
Lub Chaw Tswj Xyuas Kev Tswj Xyuas Zoo – ua kom tiav cov peev txheej xeem
Quality Management Systems
ISO 9001: 2015 - Kev Tswj Xyuas Zoo
PED 2014/68/EU - Cov Lus Qhia Txog Cov Khoom Siv Siab
ASME Code - ua raws li kev siv lub nkoj siab

Cim npe nrov: Qib 7 titanium phaj, Tuam Tshoj qib 7 titanium phaj manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, titanium
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
















