Qib 23 Titanium Phaj
Qib 23 High Modulus Titanium Phaj yog dab tsi?
Titanium Qib 23 zoo ib yam li Qib 5 tab sis muaj cov pa oxygen, nitrogen thiab hlau qis dua. Nws muaj qhov zoo dua ductility thiab tawg toughness uas Titanium Qib 5.
Zoo heev nyob rau hauv Saltwater Environments
Txhim kho Ductility
Extended Durability Titanium
Ti-6Al-4V ELI Ti 6-4ELI Qib 23 Titanium Alloy GENERAL INFORMATION: Ti-6Al-4V alloy yog hom alpha-plusbeta siv ntau tshaj plaws ntawm titanium alloy thiab feem ntau ntawm tag nrho cov titanium alloys. Qhov kev hloov pauv no muaj cov khoom siv qis qis qis (ELI). Cov khoom siv forged no yog tsim rau cov ntawv thov uas xav tau lub zog nruab nrab, zoo zog-rau-qhov hnyav piv thiab kev ua haujlwm zoo corrosion. Cov hlau no feem ntau yog siv rau hauv kev cog qoob loo kho mob uas xav tau lub zog siab. Cov hlau yog muaj xws li castings, hlau, bar, phaj, ntawv, forgings, rings thiab billets.
Titanium phaj lwm tus neeg

Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Element | Min [wt%] | Max [wt%] |
| Al | 5,5 | 6,5 |
| V | 3,5 | 4,5 |
| Fe | - | 0,25 |
| O | - | 0,13 |
| C | - | 0,08 |
| N | - | 0,05 |
| Ti | Tshuav | Tshuav |
Gr23 titanium phaj muaj elasticity siab heev, thiab tshuaj stability, tsis yog -magnetic, tsis yog - lom, nws modulus ntawm elasticity thiab expansion coefficient yog raws li tib neeg lub cev pob txha, yog li nws muaj biocompatibility zoo heev, thiab nws yog maj mam hloov stainless hlau, Co-Cr alloy thiab thiaj li nyob rau hauv lub teb ntawm biomedicine.
Mechanical Properties (High Modulus Variant)
| Khoom | Standard Qib 23 | High Modulus Qib 23 | Chav tsev |
|---|---|---|---|
| Elastic Modulus (Longitudinal) | 105 – 115 | 125 – 140 | GPa |
| Elastic Modulus (Transverse) | 105 – 115 | 110 – 120 | GPa |
| Tensile Strength (Qhov kawg) | Ntau dua lossis sib npaug rau 860 | Ntau dua lossis sib npaug rau 860 – 950 | MPa |
| Yield zog (0.2% Offset) | Ntau dua lossis sib npaug rau 795 | Ntau dua lossis sib npaug rau 795–880 | MPa |
| Elongation | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 10 | 8 – 12 | % |
| Kev txo qis ntawm cheeb tsam | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | 20 – 30 | % |
| Hardness (Rockwell C) | 30 – 34 | 32 – 36 | HRC |
| Fracture Toughness (KIC) | 60 – 80 | 55 – 75 | MPa√m |
| Fatigue Strength (10⁷ cycles) | 450 – 550 | 480 – 580 | MPa |
Lub cev muaj zog
| Khoom | Standard Qib 23 | High Modulus Qib 23 | Chav tsev |
|---|---|---|---|
| Qhov ntom | 4.43 | 4.43 – 4.45 | g/cm³ |
| Melting Point | 1605 – 1660 | 1605 – 1660 | degree |
| Thermal conductivity | 6.7 – 7.5 | 6.7 – 7.5 | W/m·K |
| Hluav taws xob Resistivity | 1.7 – 1.8 | 1.7 – 1.8 | µΩ·m |
| Tshwj xeeb kub muaj peev xwm | 560 | 560 | J/kg · K |
| Coefficient ntawm Thermal Expansion | 8.6 – 9.2 | 8.4 – 9.0 | µm / m· degree |
| Magnetic Properties | Tsis yog-magnetic | Tsis yog-magnetic | – |
| Poisson tus ratio | 0.31 – 0.33 | 0.30 – 0.32 | – |
| Beta Transus Kub | 980 – 1010 | 980 – 1010 | degree |
Standard Size Muaj
| Thickness Ntau | Dav Ntau | Ntev Ntau | Tej kev siv |
|---|---|---|---|
| 0.5-3.0 hli | 1000-1250 hli | 2000-3000 hli | Aerospace tawv nqaij, kho mob implants |
| 3.0-10.0 hli | 1000-1500 hli | 2000-4000 hli | Cov yam ntxwv ntawm cov khoom |
| 10.0-25.0 hli | 1000-1500 hli | 2000-4000 hli | Load-cov kabmob |
| 25.0-50.0 hli | 1000-1250 hli | 2000-3000 hli | Heavy Cheebtsam, kuaj blanks |
Vim Li Cas Xaiv Peb Qib 23 High Modulus Titanium Phaj?
| Verified Modulus Enhancement | Documented modulus tus nqi txog li 140 GPa |
| ELI Chemistry | Superior tawg toughness thiab biocompatibility |
| Tswj kev ntxhib los mos | Optimized crystallographic orientation rau qhov siab tshaj plaws tawv |
| Tag nrho Traceability | Ua kom tiav cov ntaub ntawv los ntawm ingot mus rau lub phaj tiav |
| Cov Ntawv Pov Thawj Zoo | ISO 9001, AS9100, ISO 13485 ua raws |
| Dimensional raug | Precise thickness thiab flatness tswj |
| Kev pab txhawb nqa | Metallurgical engineering pab rau kev tsim kho kom zoo |
| Kev ua raws cai | Cov khoom tsim tshwj xeeb rau kev siv tshwj xeeb |
Tus phooj ywg Titanium khoom tus khub

Loj Scale Factory

Cov neeg tuaj xyuas

Henan Gnee Tshiab Khoom Co., Ltd koom nrog hauv Exhibitions

Cim npe nrov: Qib 23 titanium phaj, Tuam Tshoj qib 23 titanium phaj manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, titanium
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














