Titanium Alloy Qib 2 Pipes
Khoom Description
Titanium Qib 2 Pipessawv cev rau feem ntau siv cov khoom lag luam ntshiab titanium hauv kev siv thoob ntiaj teb. Nrog rau qhov zoo tshaj plaws ntawm kev tiv thaiv corrosion, formability, thiab nruab nrab lub zog, Qib 2 titanium kav xa cov kev ua tau zoo ntawm kev ua haujlwm tshuaj, marine engineering, desalination, tsim hluav taws xob, thiab suav tsis txheeb lwm yam lag luam.
Titanium Qib 2 yog dab tsi?
Titanium Qib 2 yog kev lag luam ntshiab (CP) qib titanium uas muaj:
Titanium:Ntau dua lossis sib npaug li 99% (sib npaug)
Oxygen:0.25% max
Hlau:0.30% max
Cov pa roj carbon:0.08% max
Nitrogen:0.03% max
Hydrogen:0.015% max
Kev lag luam Specifications
| Txuj | Kev piav qhia |
|---|---|
| ASTM B 861 | Standard Specification rau Titanium thiab Titanium Alloy Seamless Yeeb Nkab |
| ASTM B 862 | Standard Specification rau Titanium thiab Titanium Alloy Welded Yeeb Nkab |
| ASTM B 338 Cov | Standard Specification rau Seamless thiab Welded Titanium Alloy Tubes rau Condensers thiab Kub Exchangers |
| ASME SB 861 | ASME Boiler & Pressure Vessel Code version |
| UNS R50400 | Unified Numbering System npe |
| TIAB SA 3.7035 | German standard designation |
| ISO 5832-2 | Implants rau kev phais (qhov twg siv tau) |




Cov khoom tseem ceeb ntawm Titanium Qib 2 Pipes
Mechanical Properties (Annealed Condition)
| Khoom | Tus nqi | Kev sib piv |
|---|---|---|
| Tensile zog (min) | 345 MPa (50 ksi) | Zoo ib yam li cov hlau me me |
| Yield zog (min) | 275 MPa (40 ksi) | Tsim nyog rau feem ntau daim ntawv thov |
| Elongation (min) | 20% | Zoo heev formability |
| Txo thaj tsam (min) | 30% | Zoo ductility |
| Hardness (max) | 80 PAB | Nruab nrab hardness |
| Modulus ntawm Elasticity | 103 GPa (15 × 10⁶ psi) | 56% ntawm steel qauv |
Lub cev muaj zog
| Khoom | Tus nqi | Qhov tseem ceeb |
|---|---|---|
| Qhov ntom | 4.51 g / cm³ (0.163 lb / hauv³) | 45% sib dua li hlau |
| Melting Point | 1668℃(3034℃F) | Siab -kub muaj peev xwm |
| Thermal conductivity | 16.4 W/m·K | Kev hloov cua sov zoo |
| Coefficient ntawm Thermal Expansion | 8.6 µm / m·℃(20-100 degree) | Sib phim iav thiab ceramics zoo |
| Hluav taws xob Resistivity | 0.56 µΩ·m | Nruab nrab conductivity |
| Magnetic Properties | Tsis yog-magnetic | MRI tau tshaj, tsis muaj kev cuam tshuam |
| Tshwj xeeb kub | 0.523 J / g· degree | Lub peev xwm kub nruab nrab |
Muaj Specifications rau Qib 2 Titanium Pipes
Standard Pipe Size (Seamless)
| NPS (inch) | OD (mm) | Teem caij 5S | Teem caij 10S | Teem caij 40S | Teem caij 80S |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 10.3 | 1.24mm 3 | 1.73mm ib | 2.41mm ib | - |
| 1/4" | 13.7 | 1.65mm 3 | 2.24mm 2 | 3.02mm ib | - |
| 3/8" | 17.1 | 1.65mm 3 | 2.31mm ib | 3.20 mm | - |
| 1/2" | 21.3 | 1.65mm 3 | 2.77mm ib | 3.73mm ib | 4.78mm ib |
| 3/4" | 26.7 | 1.65mm 3 | 2, 87mm | 3.91mm ib | 5.56mm 3 |
| 1" | 33.4 | 1.65mm 3 | 2.77mm ib | 4.55mm 3 | 6.35mm ib |
| 1-1/4" | 42.2 | 1.65mm 3 | 2.77mm ib | 4.85mm ib | 6.35mm ib |
| 1-1/2" | 48.3 | 1.65mm 3 | 2.77mm ib | 5.08mm ib | 7.14mm ib |
| 2" | 60.3 | 1.65mm 3 | 2.77mm ib | 5.54mm ib | 8.74mm ib |
| 2-1/2" | 73.0 | 2.11mm 3 | 3.05mm ib | 7.01mm ib | 9 ,53mm |
| 3" | 88.9 | 2.11mm 3 | 3.05mm ib | 7.62mm 7 | 11.13 mm |
| 4" | 114.3 | 2.11mm 3 | 3.05mm ib | 8.56mm ib | 13.49mm 3 |
| 6" | 168.3 | 2.77mm ib | 3.40mm 3 | 10.97mm 3 | 18.26mm 3 |
| 8" | 219.1 | 2.77mm ib | 3,76mm ua | 12.70 mm | 20.62mm 3 |
| 10" | 273.0 | 3.40mm 3 | 4.19mm ib | 15.09mm 3 | 24.61mm 3 |
| 12" | 323.9 | 3, 96mm | 4.57mm ib | 17.48mm 3 | 28.58mm 3 |
Dimensional Tolerances (ASTM B861)
| Parameter | Ua siab ntev |
|---|---|
| Sab nraud txoj kab uas hla (OD Tsawg dua lossis sib npaug li 38 hli) | ± 0.13 hli |
| Sab nraud txoj kab uas hla (OD 38-102 mm) | ± 0.25 hli |
| Sab nraud txoj kab uas hla (OD> 102mm) | ± 0.38 hli |
| Phab ntsa Thickness | +20% / -12.5% |
| Ntev | +6 mm / -0 mm (rau qhov ntev) |
| Kev ncaj | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5 hli rau 1000 hli |
| Ovality | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.5% ntawm nominal OD |
| Squareness ntawm Txiav | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.8 hli |
Qib 2 vs Lwm yam khoom siv
| Khoom siv | Qhov ceev (g / cm³) | Tensile zog (MPa) | Corrosion Resistance | Nqi | Lub neej ua haujlwm (Marine) |
|---|---|---|---|---|---|
| Titanium Qib 2 | 4.51 | 345 | Zoo heev | Nruab nrab | 50+ xyoo |
| 304 Stainless hlau | 8.00 | 515 | Zoo | Tsawg | 5-15 xyoo |
| 316 Stainless hlau | 8.00 | 580 | Zoo | Tsawg | 10-20 xyoo |
| 90/10 tooj liab -Nickel | 8.94 | 300 | Zoo | Nruab nrab | 10-20 xyoo |
| Carbon Steel | 7.85 | 400 | pluag | Tsawg heev | 2-5 xyoos |
| FRP / Fiberglass | 1.8-2.0 | 100-200 | Zoo | Nruab nrab | 10-15 xyoo |
| Hastelloy C-276 | 8.89 | 790 | Zoo heev | Siab heev | 50+ xyoo |
Daim ntawv thov ntawm Titanium Qib 2 Pipes
Kev ua tshuaj lom neeg
Cov txheej txheem piping rau cov tshuaj corrosive
Kub exchanger tubing
Reactor internals thiab coils
Kev sib txuas ntawm lub tank cia
Desalination & Marine
Seawater txias thiab hluav taws xob mains
MSF thiab MED evaporator tubing
Offshore platform piping
Shipboard seawater systems
Lub zog tiam
FGD scrubber kav
Geothermal brine tuav
Nuclear thib ob lub voj voog txias
Solar thermal fluid hloov
Peb Qhov Chaw Tsim Khoom
Peb lub Hoobkas yog lub chaw tsim khoom tshwj xeeb titanium uas muaj cov tshuab tsim khoom siab heev suav nrog lub tshuab nqus tsev arc remelting (VAR) rau siab -purity ingot melting, hydraulic forging presses thiab rotary piercing mills rau raj hollow ntau lawm, pilger mills thiab txias kos duab lub rooj ntev zaum rau precision yeeb nkab sib sau, 1} cua sov cua sov, kev kho cua sov thiab cua sov. thiab ua tiav cov kab tiav rau kev txiav, straightening, thiab nto ua. Peb nyob rau hauv -lub tsev soj ntsuam zoo nta kho qhov muag emission spectrometers (OES) rau tshuaj ntsuam xyuas, universal kuaj tshuab (UTM) rau cov khoom siv, ultrasonic flaw detectors thiab eddy tam sim no testers rau tsis yog -kev soj ntsuam puas, metallographic microscopes rau microstructure ntsuam xyuas, thiab hydrostatic testers 5 txhua qhov kev ntsuam xyuas siab thoob ntiaj teb cov qauv ua ntej ua zaub mov xa tuaj.

Cim npe nrov: titanium alloy qib 2 kav, Tuam Tshoj titanium alloy qib 2 kav manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tom ntej
Titanium welded yeeb nkabKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














