Titanium Supply Chain: Los ntawm Ore mus rau cov khoom tiav
Ua ntej dhia mus rau hauv cov nqi tshwj xeeb, nws yog ib qho tseem ceeb kom nkag siab txog txoj kev taug kev titanium los ntawm kuv mus rau cov khoom tiav. Txhua theem ntxiv tus nqi, thiab paub qhov twg koj cov nyiaj mus yog thawj kauj ruam mus rau kev ua kom zoo dua tus nqi.
Titanium Ore (Ilmenite / Rutile)
↓ ~ 1,600-2,000 yuan/ton
Titanium Concentrate
↓
Daim txhuam cev Titanium (Kroll txheej txheem)
↓ ~46,000-48,000 yuan/ton (Qib 0)
Titanium Ingot (Nqus Arc Melting)
↓ ~53-61 yuan/kg
Semi-Cov khoom tiav (Plate/Bar/Tube/Wire/Strip)
↓ ~62-275 yuan/kg
Cov khoom tiav (CNC Machined Parts)
↓ Tus nqi tsim nyog
Cov neeg siv kawg
Txhua qhov kev hloov pauv suav nrog lub zog- cov txheej txheem hnyav, cov cuab yeej tshwj xeeb, thiab cov khoom poob. Cov txheej txheem Kroll ib leeg - hloov cov ore rau hauv daim txhuam cev titanium - yog txheej txheem batch siv hnub, siv cov magnesium thiab hluav taws xob ntau heev. Qhov no yog vim li cas daim txhuam cev titanium nqi kwv yees li 25-30 npaug ntau dua li cov ore raw nws los ntawm.
Raw Material Pricing: Daim txhuam cev Titanium
Daim txhuam cev titanium yog cov khoom siv tseem ceeb rau txhua yam khoom siv titanium. Nws tus nqi teev hauv pem teb rau txhua yam hauv qab.
Daim txhuam cev tam sim no Titanium Nqe (Liab 2025 - Thaum ntxov 2026)
| Qib | Tus nqi hauv tsev (yuan / ton) | Kwv yees li. FOB Nqe (USD / mt) |
|---|---|---|
| Qib 0 (purity siab tshaj) | 46,000 – 48,000 | ~6,650 |
| Qib 1 | 45,500 – 47,500 | ~6,500 |
Kev lag luam sponge titanium yog tam sim no nyob rau hauv ib qho kev sib koom ua ke. Cov nqi tau ruaj khov tom qab qhov kev poob qis heev los ntawm 2025. Qhov no ua rau nws muaj lub sijhawm tsim nyog los kaw hauv nruab nrab- cov ntawv cog lus xa khoom ua ntej yuav muaj peev xwm thov rov qab ua tus nqi nce siab.
Titanium Ingot Nqe: Qib Factor
Thaum daim txhuam cev titanium yog melted rau hauv ingots, qib ntawm alloy ua tus thawj tus nqi txiav txim.
| Qib / Alloy | Kev sib xyaw | Nqe (yuan / kg) | Kwv yees li. USD/kg | Cov ntawv thov tseem ceeb |
|---|---|---|---|---|
| TA1 (Qib 1) | Kev lag luam ntshiab Ti | 55 – 56 | ~$7.70 | Kev ua tshuaj lom neeg, marine |
| TA2 (Qib 2) | Kev lag luam ntshiab Ti | 53 – 54 | ~$7.50 | General industrial, tshav kub exchangers |
| TC4 (Qib 5 / Ti-6Al-4V) | Ti + 6% Al + 4% V | 60 – 61 | ~$8.50 | Aerospace, kev kho mob, tub rog |
Qhov "Premium Factor" - Vim li cas TC4 thiaj li pheej yig heev
| Yam khoom | TA1/TA2 Nqe | TC4 Nqe | TC4 hwm |
|---|---|---|---|
| Ingot | 53-56 yuan / kg | 60-61 yuan / kg | ~10-15% |
| Phaj (5-10mm) | 64-65 yuan / kg | 150-160 yuan / kg | ~130-145% |
| Hlau (1-2mm) | 155-185 yuan / kg | 265-275 yuan / kg | ~50-75% |
Tus nqi raw khoom sib txawv yog me me (~ 10%), tab sis ib zaug ua tiav rau hauv daim hlau lossis hlau, qhov sib txawv tawg. TC4 yog qhov nyuaj rau lub tshuab, yob, thiab kos - yuav tsum tau hloov cov cuab yeej ntau zaus, ua haujlwm qeeb qeeb, thiab cov khoom seem ntau dua.
Cov Khoom Muag Khoom Nqe: Tag Nrho Cov Khoom Muag
Titanium Phaj & Sheets
| Qib | Thickness | Hauv tsev (yuan / kg) | FOB (USD / kg) |
|---|---|---|---|
| TA1 (Gr1) | 1-3 hli | 88 – 91 | $16 – $25 |
| TA1 (Gr1) | 3-5 hli | 65 – 66 | $14 – $20 |
| TA1 (Gr1) | 5-10 hli | 64 – 65 | $13 – $18 |
| TA2 (Gr2) | 3-8 hli | 62 – 65 | $16 – $21 |
| TC4 (Gr5) | 5-10 hli | 150 – 160 | $20 – $40 |
Cov phaj nyias nyias raug nqi ntau dua ib kg (ntxiv rolling passes, ntau dua cov khoom poob). Ci ntsa iab / daim iav tiav ntxiv 15-30% vs. zeb tiav. Aerospace-certified daim hlau (AMS 4911) tuaj yeem raug nqi 2-3x tus qauv kev lag luam.
Titanium Tubes & Cov kav dej
| Hom | Qib | Specification | Hauv tsev (yuan / kg) | FOB (USD / kg) |
|---|---|---|---|---|
| Seamless raj | Gr 2 | ASTM B338, 25mm OD | 115 – 125 | $20 – $30 |
| Welded raj | Gr 2 | ASTM B338, kub exchanger | 100 – 115 | $15 – $25 |
| Capillary tube | Gr 2 | <3mm OD | 150 – 200 | $30 – $52 |
| Alloy tube | Gr5 (TC4) | ASTM B 338 Cov | 150 – 180 | $25 – $40 |
| Qib tshwj xeeb raj | gr 7 | ASTM B 338 Cov | 300 – 450 | $147 – $220 |
Titanium Bars & Rods
| Qib | Txoj kab uas hla | Hauv tsev (yuan / kg) | FOB (USD / kg) |
|---|---|---|---|
| TA1 (Gr1) | 20-40 hli | 100 – 105 | $15 – $25 |
| TA2 (Gr2) | 20-50 hli | 95 – 105 | $15 – $22 |
| TC4 (Gr5) | 20-40 hli | 115 – 125 | $20 – $40 |
| TC4 (Gr5) forged | >50 hli | 130 – 160 | $25 – $45 |
| TC 11 (Tebchaws Asmeskas) | 20-40 hli | 220 – 280 | $30 – $50 |
Titanium hlau
| Qib | Txoj kab uas hla | Hauv tsev (yuan / kg) | FOB (USD / kg) |
|---|---|---|---|
| TA1 (Gr1) | 1-2 hli | 155 – 185 | $25 – $40 |
| TA2 (Gr2) | 1-3 hli | 150 – 175 | $25 – $40 |
| TC4 (Gr5) | 1-2 hli | 265 – 275 | $40 – $60 |
| Kev kho mob hlau | Gr5 (ASTM F136) | 300+ | $50+ |
Titanium Sawb & Foils
| Qib | Thickness | Hauv tsev (yuan / kg) | FOB (USD / kg) |
|---|---|---|---|
| TA2 (Gr2) | 0.3-0.8 hli | 120 – 160 | $20 – $35 |
| TA2 (Gr2) | 0.08-0.3 hli | 180 – 250 | $30 – $40 |
| TC4 (Gr5) | 0.1-0.5 hli | 280 – 380 | $40 – $60 |
| Ultra{0}} ntawv ci nyias | Gr2, 0.01-0.05mm | 400+ | $50+ |
CNC Machining: Tus nqi kawg txheej
Rau ntau tus neeg yuav khoom thoob ntiaj teb, qhov kawg xav tau yog kev cai - cov khoom siv tshuab. CNC machining sawv cev rau cov nqi sib txawv tshaj plaws - thiab qhov twg cov neeg yuav khoom paub yuav txuag tau ntau tshaj.
Dab tsi Tsav CNC Machining Nqi?
| Nqi Factor | Kev cuam tshuam | Kev piav qhia |
|---|---|---|
| Qib titanium | Siab | TC4 tsim 2-3x ntau lub cuab yeej hnav dua li TA2 |
| Ib feem complexity | Siab heev | Cov hnab ntim sib sib zog nqus, qhov nqaim, cov phab ntsa nyias ua kom lub sijhawm ua haujlwm |
| Kev kam rau siab | Nruab nrab -High | Tighter tolerances=qeeb qeeb, kev tshuaj xyuas ntau dua |
| Nto tiav | Nruab nrab | Daim iav tiav, anodizing ntxiv 15-50% |
| Batch kom muaj nuj nqis | Siab | Kev teeb tsa tus nqi amortized thoob batch |
| Lub sijhawm machining | Siab heev | Ib tus nqi tsav tsheb loj tshaj plaws - qhov nyuaj yuav siv sij hawm |
CNC machining nqi ntau yam
| Yam Hom | nyuaj | Tus nqi ntau (USD / thooj) | Sau ntawv |
|---|---|---|---|
| Yooj yim flange (Gr2) | Tsawg | $5 – $20 | Kev teeb tsa ib leeg, tus qauv kam rau ua |
| Thaum tshav kub kub exchanger haum (Gr2) | Nruab nrab | $20 – $80 | Ntau yam nta, nruab nrab kam rau ua |
| Aerospace bracket (Gr5) | Siab | $80 – $300+ | Ntau-axis, nruj tolerances, ntawv pov thawj |
| Kev kho mob cog (Gr5, F136) | Siab heev | $50 – $500+ | Biocompatible, ultra- ua kom tiav |
| Custom complex Cheebtsam (Gr5) | Siab heev | $100 – $1,000+ | 5-axis, sib sib zog nqus hnab tshos, nyias phab ntsa |
Siv Qib 2 tsis yog Qib 5 qhov twg lub zog tso cai tuaj yeem txo tus nqi machining los ntawm 20-30%. TC4 lub hardness ntau dua ua rau 2-3x ceev cov cuab yeej hnav, ncaj qha cuam tshuam rau koj tus nqi ib-thooj.
Ib tug tiag tiag -Cov Piv Txwv Ntiaj Teb
Cia peb taug qab tus nqi tag nrho rau Qib 2 seamless raj rau lub tshav kub exchanger (25mm OD × 1.5mm phab ntsa):
| Theem | Cov khoom siv kos duab | Nqe (yuan / kg) | Nquag | % ntawm kawg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Titanium ore | ~2 | 2 | 1.6% |
| 2 | Daim txhuam cev titanium (Qib 0) | ~47 | 47 | 37.9% |
| 3 | TA2 ingot melting | ~54 | 54 | 43.5% |
| 4 | Tube billet npaj | ~65 | 65 | 52.4% |
| 5 | Seamless raj pilgering | ~100 | 100 | 80.6% |
| 6 | Ua tiav + kev tshuaj xyuas | ~115 | 115 | 92.7% |
| 7 | Ntim + export prep | ~124 | 124 | 100% |
FOB export nqi: kwv yees li $20-30/kg(140-210 yuan/kg nrog export margin). Cov khoom siv raw (sponge titanium) suav txog ~ 38% ntawm tus nqi kawg hauv tsev, thaum kev ua haujlwm pab ntau tshaj 50%. Rau cov neeg yuav khoom thoob ntiaj teb, kev sib tham ntawm tus nqi raw khoom tsuas yog muaj feem cuam tshuam - kev txuag tiag tiag los ntawm kev ua kom zoo dua qub, cov txheej txheem ua, thiab txiav txim kom muaj nuj nqis.
Tus nqi zais thoob ntiaj teb cov neeg yuav khoom feem ntau saib dhau
| Tus nqi | Tus nqi raug | Sau ntawv |
|---|---|---|
| MOQ hwm (hauv qab 50-100kg) | +20-50% | Cov neeg muag khoom feem ntau them tus nqi them rau cov xaj me me |
| ASTM / ASME ntawv pov thawj | $200-$500/loj | Cov ntaub ntawv ntsuam xyuas cov ntaub ntawv txheej txheem feem ntau suav nrog |
| Aerospace (AMS/NADCAP) | $1,000-$5,000+/loj | Rau aerospace- ntawv pov thawj cov ntaub ntawv qib |
| Kev kho mob (ISO 13485 / F136) | $500-$2,000/loj | Biocompatible qib ntawv pov thawj |
| Thib peb-kev tshuaj ntsuam xyuas (SGS, BV) | $300-$1,000 / shipping | Kev txheeb xyuas qhov zoo |
| Kev kho deg (pickling) | +5-10% | Standard corrosion kuj |
| Kev kho deg (polishing) | +15-30% | Kho kom zoo nkauj / huv si tiav |
| Kev kho deg (anodizing) | +10-20% | Kev txheeb xyuas xim lossis kho kom zoo nkauj |
| Kev cai ntoo rooj plaub (ISPM-15) | $50-$200 | Yuav tsum tau export ntim |
| Freight insurance | 0.3-0.5% ntawm tus nqi | Marine cargo insurance |
Hais txog GNEE Titanium
Peb Cov Khoom Siv Core
| Khoom | Qib | Cov qauv | Cov ntawv thov tseem ceeb |
|---|---|---|---|
| Titanium Tubes & Cov kav dej | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 | ASTM B338, B861, B862 | Thaum tshav kub kub exchangers, condensers, tso pa, tshuaj piping |
| Titanium Phaj & Sheets | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7 | ASTM B265 | Cov hlab ntsha siab, cov khoom siv tshuaj lom neeg, cov cuab yeej ua rog |
| Titanium Bars & Rods | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr12 | ASTM B348, B381 | Shafts, fasteners, forgings, khoom siv kho mob |
| Titanium hlau | Gr1, Gr2, Gr5 (F136) | ASTM B 863 | Vuam hlau, springs, kho mob, 3D luam ntawv |
| Titanium Sawb & Foils | Gr1, Gr2, Gr5 | ASTM B265 | Thaum tshav kub kub exchanger fins, gaskets, electronics |
| CNC Machined Parts | Txhua qib | Kev cai rau kev kos duab | Aerospace brackets, kev kho mob Cheebtsam, industrial fittings |
Vim li cas thiaj xaiv peb?
1. Integrated Supply Chain- Los ntawm daim txhuam cev titanium kev yuav khoom kom tiav CNC - cov khoom siv tshuab, tshem tawm ntau cov khoom lag luam cim thiab ua kom zoo ib yam.
2. Kawm Qib Siab- Peb pab neeg metallurgical pab koj xaiv cov qib zoo rau koj daim ntawv thov - yam tsis muaj tshaj - qhia.
3. Hauv -Lub Tsev CNC Machining- Peb ua haujlwm ntawm peb tus kheej 3/4/5-axis CNC machining chaw rau kev tswj kom nruj dua, lub sij hawm ua cov hmoov txhuas sai dua, thiab tus nqi zoo dua ntawm cov khoom siv.
4. Export Experience- Ua kom tiav MTRs, ISPM-15 ntim, thiab kev txhawb nqa rau txhua nqe lus them nqi. Xyoo ntawm kev ua lag luam thoob ntiaj teb.
5. Qhov ntau thiab tsawg- Los ntawm kev txiav txim ntau ntau rau cov qauv ua haujlwm - koj tus khub zoo tagnrho rau kev tsim khoom thiab R&D kev yuav khoom.
Txhawm rau kom tau txais cov lus qhia meej, thov muab:
Daim ntawv khoom (tub, phaj, bar, hlau, sawb, los yog machined ib feem)
Qib (los yog qhia peb koj daim ntawv thov - peb yuav pom zoo)
Dimensions thiab kom muaj nuj nqis
Txuj (ASTM, AMS, lossis kev cai)
Surface finish thiab ntawv pov thawj yuav tsum tau
Chaw nres nkoj qhov chaw (rau FOB / CIF tus nqi)
Tau txais cov lus hais hauv 24 teev





