Cov khoom muab los ntawm GNEE
ASTM B338 Alloy Gr7 Titanium Yeeb Nkab
High - Lub zog Gr 2 Gr 5 Gr 7 Titanium Phaj
Cov khoom lag luam
Peb muab cov titanium alloy gr 7 kav dej ntau qhov ntau thiab tsawg thiab cov ntaub ntawv. Qhov ntau thiab tsawg yog muaj los ntawm ½ "NB rau 24" NB nyob rau hauv cov sij hawm 10s, 40s, 80s, 160s, thiab xxs. Cov hom muaj suav nrog seamless, erw, welded, ntaub, thiab lsaw kav thiab yas. Lawv tau muab tso rau hauv nruab nrab, xwmfab, duab plaub, thiab cov ntawv hydraulic. Xaus muaj nyob rau hauv dawb kawg, beveled kawg, thiab threaded tiav. Muaj peb txoj kev xaiv ntev xws li ib qho random, ob npaug random, thiab txiav ntev. Peb cov khoom lag luam muaj cov nqi tsim nyog kom haum rau cov txiaj ntsig zoo thiab loj, ua rau peb lub npe nrov rau Titanium Alloy Grhoy gr 7 kav lub tsev lag luam thoob ntiaj teb.
Txhua txhua pob ntawm cov kav dej hauv cov tshev ua tau zoo. Kev ntsuam xyuas suav nrog kev sim ua nyuaj, pluav kev kuaj, flaring kuaj, thiab hydrostatic qhov kev xeem. Tsis - Kev sim tshuaj thiab thib peb -} kev soj ntsuam kuj tseem muaj. Txhua yam khoom tau raws li cov qauv thoob ntiaj teb xws li ASTM B}}, b388, b388, sb338, sb388, sb388, sb388, SB388, SB388, SB388, SB362. Nrog lav tau kev ua tau zoo thiab sijhawm xa tuaj, peb xyuas kom peb cov neeg tau txais tsuas yog qhov zoo tshaj plaws. Hu rau peb hnub no rau siab- zoo titanium alloy gr 7 kav ua kom kawg.
Qhov tshob ntawm Titanium Qib 7 Yeeb
Lub zog siab - rau - qhov hnyav sib piv, muaj zog dua qib 2 thaum tseem lub khaub ncaws.
Zoo heev corrosion in oxidizing thiab txo cov chaw ib puag ncig.
Cov nkees nkees ua hauj lwm thiab tawv ntawm ob qho qis thiab kub.
Saib xyuas txhua yam ruaj khov nyob rau hauv thermal cycling thiab cov mob hnyav.
Haum rau vuam thiab complex Fabrication daim ntawv thov.
Siv ntawm Titanium Qib 7 Yeeb
Aerospace thiab marine cov ntawv thov xav tau lub zog siab thiab corrosion tsis kam.
Tshuaj lom neeg thiab petrochemical piping tuav txhoj puab.
Kev sib hloov cua sov, cov hnab looj, thiab tshuab txias txias.
Cov khoom siv khomob thiab kev phais cov khoom siv uas muaj zog thiab biocompatibility yog qhov tseem ceeb.
Lub zog tiam thiab desalination cog piping nthuav tawm cov kev ntxhov siab thiab ib puag ncig corrosive.










Titanium Qib 7 Cov Hluav Taws Kub
| Phab ntsa | Qhov ntau thiab tsawg (OD) |
|---|---|
| .010 | 1/16″ , 1/8″ , 3/16″ |
| .020 | 1/16″ , 1/8″ , 3/16″ , 1/4″ , 5/16″ , 3/8″ |
| .012 | 1/8″ |
| .016 | 1/8″ , 3/16″ |
| .028 | 1/8″ , 3/16″ , 1/4″ , 5/16″ , 3/8″ , 1/2″ , 3/4″ , 1″ , 1 1/2″ , 2″ |
| .035 | 1/8″ , 3/16″ , 1/4″ , 5/16″ , 3/8″ , 7/16″ , 1/2″ , 16″ , 5/8″ , 3/4″ , 7/8″ , 1″ , 1 1/4″ , 1 1/2″ , 1 5/8″ , 2″ , 2 1/4″ |
| .049 | 3/16″ , 1/4″ , 5/16″ , 3/8″ , 1/2″ , 16″ , 5/8″ , 3/4″ , 7/8″ , 1″ , 1 1/8″ , 1 1/4″ , 1 1/2″ , 1 5/8″ , 2″ , 2 1/4″ |
| .065 | 1/4″ , 5/16″ , 3/8″ , 1/2″ , 16″ , 5/8″ , 3/4″ , 7/8″ , 1″ , 1 1/4″ , 1 1/2″ , 1 5/8″ , 1 3/4″ , 2″ , 2 1/2″ , 3″ |
| .083 | 1/4″ , 3/8″ , 1/2″ , 5/8″ , 3/4″ , 7/8″ , 1″ , 1 1/4″ , 1 1/2″ , 1 5/8″ , 1 7/8″ , 2″ , 2 1/2″ ,3″ |
| .095 | 1/2″ , 5/8″ , 1″ , 1 1/4″ , 1 1/2″ , 2″ |
| .109 | 1/2″ , 3/4″ , 1″ , 1 1/4″ , 1 1/2″ , 2″ |
| .120 | 1/2″ , 5/8″ , 3/4″ , 7/8″ , 1″ , 1 1/4″ , 1 1/2″ , 2″ , 2 1/4″ , 2 1/2″ , 3″ |
| .125 | 3/4″ , 1″ , 1 1/4″ , 1 1/2″ , 2″ , 3″ , 3 1/4″ |
| .134 | 1″ |
| .250 | 3″ |
| .375 | 3 1/2″ |
Thickness daim duab ntawm Titanium Qib 7 Yeeb
| Nominal loj [nti] | Sab Nraud Txoj Kab [Inches] | Sab nraum diam [mm] | Phab Ntsa Thickness [Nti] | Phab ntsa tuab [hli] | Nyhav [LB / FT] | Qhov hnyav [kg / m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.405 | 10.3 | 0.095 | 2.41 | 0.31 | 0.47 |
| 1/4 | 0.54 | 13.7 | 0.119 | 3.02 | 0.54 | 0.8 |
| 1/2 | 0.84 | 21.3 | 0.147 | 3.73 | 1.09 | 1.62 |
| 3/4 | 1.05 | 26.7 | 0.154 | 3.91 | 1.47 | 2.2 |
| 1 | 1.315 | 33.4 | 0.179 | 4.55 | 2.17 | 3.24 |
| 1 1/4 | 1.66 | 42.2 | 0.191 | 4.85 | 3 | 4.47 |
| 1 1/2 | 1.9 | 48.3 | 0.2 | 5.08 | 3.63 | 5.41 |
| 2 | 2.375 | 60.3 | 0.218 | 5.54 | 5.02 | 7.48 |
| 2 1/2 | 2.875 | 73 | 0.276 | 7.01 | 7.66 | 11.41 |
| 3 | 3.5 | 88.9 | 0.3 | 7.62 | 10.25 | 15.27 |
| 3 1/2 | 4 | 101.6 | 0.318 | 8.08 | 12.5 | 18.63 |
| 4 | 4.5 | 114.3 | 0.337 | 8.56 | 14.98 | 22.32 |
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.375 | 9.53 | 20.78 | 30.97 |
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.432 | 10.97 | 28.57 | 42.56 |
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.5 | 12.7 | 43.39 | 64.64 |
| 10 | 10.75 | 273 | 0.594 | 15.09 | 64.43 | 96.01 |
| 12 | 12.75 | 323.8 | 0.688 | 17.48 | 88.63 | 132.08 |
| 14 | 14 | 355.6 | 0.75 | 19.05 | 106.13 | 158.1 |
| 16 | 16 | 406.4 | 0.844 | 21.44 | 136.61 | 203.53 |
| 18 | 18 | 457 | 0.938 | 23.83 | 170.92 | 254.55 |
| 20 | 20 | 508 | 1.031 | 26.19 | 208.87 | 311.17 |
| 24 | 24 | 610 | 1.125 | 30.96 | 296.58 | 442.08 |
Titanium cov khoom muab los ntawm GNEE
| Khoom daim ntawv | Cov qib kawm (raug) | Thawj Astm qauv | Cov Qauv Cov Lus Qhia / Qhov Ntev | Muaj cov duab / hom | Nto tas |
|---|---|---|---|---|---|
| Titanium Tube | GR.1, Gr.2, Gr.3, Gr.7, Gr.9, Gr.12, Gr.5 (Ti-6-6AL-4V) | ASTM B338 | Od:1mm - 150 hli Phab Ntsa Thickness:0.5mm - 15 hli Ntev:Mus txog 15,000mm |
Tube seamelless, Welded Tube, cua sov ua pa roj, tub rog condenser | Pickled, polished (zeb / daim iav), annealed, ci |
| Titanium Bar | GR.1, Gr.2, Gr.5 (Ti-6al-4V), Gr.7, Gr.9, Gr.12 | ASTM B348 | Inch:3 hli - 300 hli Ntev:3,000 hli lossis kev cai |
Hloov Bar, Xwmfab Bar, Hexagonal Bar, Hlau Qws, Forged Cov Npuas | Dub (kub dov), muab, polished, av tsis muaj chaw, tev |
| Titanium ntawv / phaj | GR.1, Gr.2, Gr.5 (Ti-6al-4V), Gr.7, Gr.9, Gr.12 | ASTM B265 | Qhov tuab:0.1mm - 100 hli + Dav:Txog li 2,000 hli Ntev:Mus txog 6,000 hli |
Sheet (≤ 4.76mm), Plate (>4.76mm), coil / sawb, shim Tshuag | Kub dov, muab dov, pickled, sandblasted, polished, txhuam |
| Titanium Ntawv Nyiaj | GR.1, Gr.2 | ASTM B265 | Qhov tuab:0.03mm - 0.1 hli Dav:Txog li 500 hli |
NTAWV NYIAJ, SAWB | Cold tuaj, annealed, ci ntsa iab |
| Titanium Hlau | GR.1, Gr.2, Gr.5 (Ti-6al-4V) | ASTM B 863}, f67 (rau kev kho mob) | Inch:0.1mm - 8.0 hli Daim Ntawv:Coil, zaub, ncaj ntev |
Vuam hlau, hlau caij nplooj ntoos hlav, lub tshuab luam ntawv ceev, nuv ntses | Pickled, Acid ntxuav, polished |
| CNC Machined Qhov Chaw | Gr.2, Gr.5 (Ti-6al-4V), Gr.9, Gr.12 | ASTM B348 (Bar Tshuag), Kev Cai | Lub peev xwm:Qauv rau ntau lawm TIV THAIV:Raws li cov neeg siv khoom |
Flanges, fittings, li qub, bolts, neeg rau, Cheebtsam Kev Cai Machined los ntawm Billet / Bar / Phaj |
Raws li {-} machined, sandblasted, polished, anodized, hlaws Blasted |





