Gr1 ERTi titanium hlau
Gr1 ERTi-1 Titanium Hlau yog dab tsi?
Gr1 ERTi-1 titanium hlau yog cov khoom lag luam ntshiab titanium muab cov hlau ua raws li AWS A5.16 / ASME SFA-5.16 kev faib tawm ERTi-1. Raws li qib siab tshaj plaws purity ntawm titanium vuam hlau, ERTi-1 muaj cov qib qis tshaj ntawm cov khoom sib txuas (oxygen, nitrogen, hydrogen), muab qhov siab tshaj plaws ductility, tshwj xeeb corrosion kuj, thiab zoo heev weldability.
Ntsiab nta
Maximum Ductility:
Qhov siab tshaj plaws elongation ntawm titanium muab tub lim hlau - ua tau yooj yim, formable welds
Exceptional Corrosion Resistance:
Kev ua tau zoo tshaj plaws hauv dej hiav txwv, chlorides, oxidizing acids, thiab kev lag luam tshuaj
Cov ntsiab lus qis tshaj Interstitial:
Kev tswj cov pa oxygen tsawg (tsawg dua lossis sib npaug li 0.18%), nitrogen (tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03%), thiab hydrogen (tsawg dua lossis sib npaug li 0.015%) rau qhov zoo tshaj plaws weld zoo
Weldability zoo heev:
Smooth arc yam ntxwv, zoo ntub dej, me me spatter, thiab zoo hlaws zoo li
Oxide Tus Kheej - Kho:
Raws li kev tiv thaiv TiO₂ txheej thaum raug oxygen lossis noo noo
Chemical Composition (%)
| Element | AWS A5.16 ERTi-1 Requirement | ASTM B863 Qib 1 | Tus nqi |
|---|---|---|---|
| Titanium (Ti) | Tshuav | Tshuav | Tshuav |
| Nitrogen (N) | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.03 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015 |
| Cov pa roj carbon (C) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.04 |
| Hydrogen (H) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.006 |
| Hlau (Fe) | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 |
| Cov pa oxygen (O) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.18 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.18 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.14 |
| Lwm tus (Txhua) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | < 0.05 |
| Lwm tus (Tag nrho) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40 | < 0.20 |
Lub cev muaj zog
| Khoom | Tus nqi |
|---|---|
| Qhov ntom | 4.51 g / cm³ (0.163 lb / hauv³) |
| Melting Point | 1660-1700℃(3020-3092℃F) |
| Beta Transus Kub | 890-920℃(1634-1688℃F) |
| Thermal conductivity | 16.4 W / m·K ntawm 20 degree |
| Hluav taws xob Resistivity | 0.56 μΩ·m ntawm 20 degree |
| Modulus ntawm Elasticity | 105 GPa (15.2 × 10⁶ psi) |
| Poisson tus ratio | 0.34 |
| Coefficient ntawm Thermal Expansion | 8.6 µm / m·℃(20-100 degree) |
| Magnetic Properties | Tsis yog-magnetic |
| Tshwj xeeb kub | 0.523 J / g· degree |
Mechanical Properties (Tag nrho - Weld Hlau)
| Khoom | AWS ERTi-1 Requirement | Hom Annealed Tus nqi |
|---|---|---|
| Tensile zog (MPa) | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | 300 – 380 |
| Yield zog (MPa) (0.2% offset) | Ntau dua lossis sib npaug li 170 | 200 – 260 |
| Elongation (%) | Ntau dua lossis sib npaug li 24 | 28 – 38 |
| Txo thaj tsam (%) | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | 40 – 55 |
| Hardness (HV) | - | 120 – 150 |
| Hardness (HRB) | - | 70 – 80 |
| Modulus ntawm Elasticity (GPa) | - | 105 |
Nto tiav
| Hom Nto | Kev piav qhia | Kev ntxhib los mos (Ra) | Daim ntawv thov |
|---|---|---|---|
| Pickled | Acid pickled, oxide -dawb, uniform matte tiav | 0.4-0.8 µm | Standard vuam hlau |
| huv si | Chemically ntxuav, lub teeb oxide tshem tawm | 0.3-0.6 µm | General fabrication |
| Bright Annealed | Nqus annealed, ci xim hlau nto | 0.2-0.4 µm | Cov ntawv thov tseem ceeb |
| Polished | Mechanically polished | 0.1-0.3 µm | Aesthetic xav tau |
Base Hlau Compatibility
| Base Hlau | Kev tsim nyog | Sau ntawv |
|---|---|---|
| Qib 1 Titanium | Zoo heev | Pom zoo muab tub lim - phim cov khoom |
| Qib 2 Titanium | Zoo | Weld yuav muaj zog tsawg dua li cov hlau puag |
| Qib 3 Titanium | txwv | Weld yuav nyob rau hauv - sib npaug ntawm lub zog |
| Qib 4 Titanium | Tsis pom zoo | Lub zog tseem ceeb hauv qab -match |
| Qib 1-4 Clad Steel | Zoo heev | CP titanium cladding txheej |
Peb Qhov Chaw
Peb lub Hoobkas yog ib lub xeev - ntawm - lub -art titanium hlau ntau lawm chaw spanning 12,000 square meters, nruab nrog 16 precision hlau kos kab, nqus annealing furnaces, thiab ultrasonic tu tshuab los xyuas kom meej superior nto zoo thiab seem raug. Peb ua haujlwm raws li ISO 9001: 2015 thiab AS9100D ntawv pov thawj, nrog rau txhua xyoo muaj peev xwm ntau tshaj 500 tons ntawm titanium thiab titanium alloy hlau hla Qib 1, 2, 5, 7, 12, thiab 23. Peb nyob rau hauv -tsev metallurgical laboratory ua 100% kev soj ntsuam kev soj ntsuam O. thiab kev tshuaj xyuas cov ntsiab lus hydrogen, ua kom txhua tus spool ua tau raws li AWS, ASTM, thiab AMS specifications. Los ntawm R & D kom muaj nuj nqis rau ntau lawm, peb xa cov precision{20}} qhov txhab, qhov ntev, thiab kev cai - ntim cov xaim rau cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb hauv kev ua tshuaj, marine, kev kho mob, thiab kev lag luam.

Cim npe nrov: gr1 erti titanium hlau, Tuam Tshoj gr1 erti titanium hlau manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















