GR7 GR9 Titanium ntawv ci
Dab tsi yog Titanium Foils?
Titanium foils yog ultra-cov khoom tiaj tus, feem ntau txhais tau tias yog thicknesses hauv qab 0.3 hli (0.012 "), ua los ntawm precision txias dov txheej txheem uas ua tiav tshwj xeeb thickness uniformity, nto tiav, thiab txhua yam khoom.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Element | GR7 yuav tsum tau | GR7 Cov | GR9 yuav tsum tau | GR9 Cov |
|---|---|---|---|---|
| Titanium (Ti) | Tshuav | Tshuav | Tshuav | Tshuav |
| Aluminium (Al) | – | – | 2.5 – 3.5% | 3.0% |
| Vanadium (V) | – | – | 2.0 – 3.0% | 2.5% |
| Palladium (zeeg) | 0.12 – 0.25% | 0.15 – 0.20% | – | – |
| Hlau (Fe) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.30% | 0.12 – 0.20% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.25% | 0.12 – 0.18% |
| Cov pa oxygen (O) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.25% | 0.15 – 0.20% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.15% | 0.10 – 0.12% |
| Cov pa roj carbon (C) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08% | 0.01 – 0.02% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08% | 0.01 – 0.02% |
| Nitrogen (N) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03% | 0.01 – 0.02% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03% | 0.01 – 0.02% |
| Hydrogen (H) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015% | 0.001 – 0.003% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015% | 0.001 – 0.003% |
Mechanical Properties
| Khoom | GR 7 | GR9 ua |
|---|---|---|
| Tensile zog (min) | Ntau dua lossis sib npaug li 345 MPa | Ntau dua lossis sib npaug li 620 MPa |
| Yield zog (min) | Ntau dua lossis sib npaug li 275 MPa | Ntau dua lossis sib npaug li 483 MPa |
| Elongation | Ntau dua lossis sib npaug li 20% * | Ntau dua lossis sib npaug li 15% * |
| Hardness (ntev) | 75–85 IB | 24-28 HRC |
| Modulus ntawm Elasticity | 103-107 GPa | 100-110 GPa |
Lub cev muaj zog
| Khoom | GR 7 | GR9 ua | Chav tsev |
|---|---|---|---|
| Qhov ntom | 4.51 | 4.48 | g/cm³ |
| Melting Point | 1660 – 1700 | 1640 – 1690 | degree |
| Thermal conductivity | 16 – 19 | 8.5 – 9.5 | W/m·K |
| Hluav taws xob Resistivity | 0.48 – 0.55 | 1.4 – 1.6 | µΩ·m |
| Tshwj xeeb kub muaj peev xwm | 520 – 540 | 540 | J/kg · K |
| Thermal Expansion | 8.6 – 9.2 | 8.6 – 9.2 | µm/m· degree |
| Magnetic Properties | Tsis yog-magnetic | Tsis yog-magnetic | – |
Kev sib piv Corrosion Resistance
| Ib puag ncig | GR 7 | GR9 ua |
|---|---|---|
| Dej hiav txwv | Zoo heev | Zoo heev |
| Oxidizing Acids (HNO₃) | Zoo heev | Zoo |
| Txo Acids (H₂SO₄, HCl) | Superior | Nruab nrab |
| Crevice Corrosion | Zoo heev | Nruab nrab |
| Kub Chlorides | Zoo heev | Zoo |
| Chlorine ntub dej | Zoo heev | Zoo |
Cov ntawv pov thawj suav nrog
Mill Test Report (EN 10204 3.1)- tag nrho chemical thiab mechanical zog
Certificate of Conformance
Kub / Ntau Traceability
Daim ntawv pov thawj Thickness- cov ntaub ntawv ntsuas
Palladium Content Verification(GR7) - qhov tseeb txheeb xyuas tus nqi
Thib peb-Kev soj ntsuam tog- muaj nyob rau ntawm qhov kev thov
FAQ
Q1: Dab tsi yog qhov txawv ntawm GR7 thiab GR9 foils?
| Parameter | GR 7 | GR9 ua |
|---|---|---|
| Thawj Qhov Zoo | Superior corrosion kuj | Siab zog + formability |
| Tensile zog | 345 MPa rau | 620 MPa rau |
| Formability | Zoo heev | Zoo heev |
| Corrosion Resistance | Superior hauv kev txo cov acids | Zoo (CP- sib npaug) |
| Zoo tshaj rau | Kev ua tshuaj lom neeg, ib puag ncig nruj | Aerospace, kev kho mob, tsim cov khoom |
Q2: Dab tsi yog qhov thinnest foil muaj?
Ob qib muaj nyob rau hauv 0.012 hli (12 microns, 0.0005 nti). Cov ntsuas nyias nyias tuaj yeem muaj rau cov ntawv thov tshwj xeeb - thov nug.
Q3: Qhov dav twg muaj?
Txiav - mus rau -Length: 10 - 600 mm
Txoj kab uas hla: 10-400mm
Sawb: 2 - 200 mm (traverse- qhov txhab)
Q4: GR9 daim ntawv puas tuaj yeem tsim tau yooj yim li GR7?
GR7 muaj kev tsim kho me ntsis zoo dua vim nws qhov CP. GR9 muaj kev tsim tau zoo heev rau qib alloy - kwv yees li ob zaug ntawm kev tsim ntawm Qib 5 (Ti-6Al-4V).
Q5: Dab tsi nto finishes muaj?
Cold Rolled Bright - tus qauv (Ra 0.2-0.4 µm)
Daim iav Polished - rau kho qhov muag / kho kom zoo nkauj (Ra <0.1 µm)
2B Finish - rau daim ntawv thov kev kho mob (Ra 0.3-0.5 µm)
Pickled - rau kev ua tshuaj (GR7) (Ra 0.5-1.0 µm)
GR7 vs GR9 rau daim ntawv thov
| Yuav tsum thov | Pom zoo Qib |
|---|---|
| Kev ua tshuaj lom neeg, txo cov kua qaub | GR 7 |
| Aggressive corrosion ib puag ncig | GR 7 |
| Crevice corrosion kev txhawj xeeb | GR 7 |
| Siab zog - rau - hnyav piv | GR9 ua |
| Aerospace Cheebtsam | GR9 ua |
| Tsim qhov chaw xav tau lub zog | GR9 ua |
| Cov khoom siv kho mob (tsis yog-implant) | Los yog |
| General corrosion kuj | Los yog |
| Maximum formability | GR 7 |
Cim npe nrov: gr7 gr9 titanium ntawv ci, Tuam Tshoj gr7 gr9 titanium ntawv ci manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














