1, tc4 titanium alloy phaj tshuaj muaj pes tsawg leeg yuav tsum ua raws li cov kev cai ntawm GB / T 3620.1, qhov kev thov sab rov kuaj xyuas, qhov tso cai sib txawv ntawm cov tshuaj muaj pes tsawg leeg yuav tsum ua raws li cov kev cai ntawm GB / T 3620.2.
2, qhov tso cai sib txawv ntawm lub thickness ntawm lub phaj yuav tsum ua raws li cov kev cai ntawm Table I.
Qhov tso cai sib txawv ntawm qhov dav thiab qhov ntev ntawm lub phaj yuav tsum ua raws li cov kev cai ntawm Table II.
4, cov ces kaum ntawm lub phaj yuav tsum tau txiav rau hauv txoj cai kaum kom deb li deb tau. Txiav kab pheeb ces kaum yuav tsum tsis txhob tshaj qhov tso cai sib txawv ntawm qhov ntev thiab dav ntawm lub phaj.



Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Qib | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti |
| Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | Bal |
| gr 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | Bal |
| gr9 ua | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | Bal |
| Gr 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | Bal |





